搜索历史清空

信达地产

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.07 8.57 -0.53 2.91 4.49 -0.28 -- -- 35.17 -0.80 6396.51 216.22 0.01 0.01 -- 0.42 -- 2.52 0.82 -0.07 -- 2.18 68.56
0.18 8.64 0.25 2.91 4.56 0.70 -- -- 27.06 2.07 1642.65 61.24 0.13 0.22 -- 5.88 -- 2.17 0.76 0.03 -- 2.27 69.43
0.09 8.55 0.37 2.91 4.64 0.26 -- -- 32.29 1.06 4059.78 128.47 0.04 0.07 -- 2.10 -- 1.94 0.78 0.03 -- 2.60 71.65
0.06 8.52 0.30 2.91 4.61 0.21 -- -- 31.91 0.73 3591.67 114.48 0.03 0.05 -- 1.57 -- 1.91 0.80 0.02 -- 2.58 71.54
0.01 8.48 -0.25 2.88 4.60 0.04 -- -- 20.90 0.09 3501.46 137.80 0.01 0.03 -- 0.65 -- 1.75 0.67 -0.02 -- 2.51 70.90
0.19 8.49 0.65 2.90 4.59 0.66 -- -- 25.20 2.29 1112.60 29.52 0.21 0.32 -- 12.19 -- 1.81 0.75 0.05 -- 2.61 71.61
0.16 8.45 -0.28 2.90 4.56 0.55 -- 2.31 21.82 1.87 1215.23 26.41 0.14 0.22 0.18 10.21 30.36 1.75 0.65 -0.02 109.11 2.62 71.69
0.11 8.48 0.47 2.90 4.58 0.38 -- 1.54 20.02 1.36 1158.01 26.72 0.09 0.16 0.13 6.73 19.90 1.66 0.63 0.04 110.05 2.45 70.33
0.01 8.38 -0.38 2.90 4.48 0.07 -- 0.62 14.07 0.13 1065.11 21.69 0.05 0.08 0.06 4.14 10.03 1.86 0.72 -0.03 96.04 2.48 70.53
0.29 8.37 0.95 2.90 4.47 0.93 -- 4.52 19.31 3.47 947.80 15.47 0.24 0.38 0.30 22.92 54.50 1.83 0.61 0.07 83.48 2.61 71.64
0.20 8.28 2.62 2.90 4.38 0.51 -- 1.63 16.18 2.43 2062.40 29.81 0.08 0.13 0.10 8.90 19.99 1.72 0.58 0.16 69.15 3.14 75.12
0.17 8.25 1.03 2.90 4.35 0.43 -- 1.34 17.80 2.02 2324.38 33.90 0.05 0.08 0.06 5.22 12.00 1.85 0.67 0.06 56.82 3.16 75.16
0.10 8.16 0.12 2.88 4.29 0.28 -- 0.68 20.68 1.27 4396.94 60.97 0.01 0.02 0.02 1.44 3.34 1.82 0.64 0.01 52.92 3.23 75.52
0.53 8.10 2.58 2.91 4.18 1.81 -- 6.46 30.00 6.68 1083.23 8.49 0.27 0.33 0.31 40.75 70.05 1.62 0.66 0.14 49.99 3.03 74.32
0.39 7.96 2.00 2.91 4.04 1.34 -- 2.93 34.77 4.94 1966.04 5.20 0.12 0.14 0.14 46.88 35.51 1.74 0.65 0.11 53.18 3.44 76.85
0.32 7.89 0.89 2.91 3.97 1.12 -- 2.42 35.51 4.06 1583.44 4.23 0.10 0.11 0.12 42.58 31.30 1.70 0.63 0.42 44.69 3.23 76.37
0.17 7.84 -0.35 2.91 3.93 0.65 -- 1.24 28.40 2.20 1074.63 3.98 0.07 0.08 0.08 22.64 20.60 1.62 0.51 0.37 64.16 3.11 75.69
0.81 7.67 2.85 2.91 3.76 2.55 -- 7.43 30.37 11.09 1624.03 5.50 0.19 0.22 0.22 65.49 58.75 1.62 0.49 0.35 60.03 3.33 76.92
0.22 7.07 0.92 2.91 3.16 0.68 -- 1.64 28.63 3.06 2737.46 9.20 0.09 0.10 0.10 29.35 26.17 1.49 0.41 0.26 68.03 3.81 79.20
0.16 7.02 0.06 2.91 3.10 0.50 -- 1.24 36.24 2.26 3283.06 7.43 0.05 0.05 0.06 24.21 16.35 1.65 0.49 0.34 62.31 3.92 79.67
正在加载中

暂时没有更多数据了