|
报告期
|
|---|
| 2026-06-30 |
| 2026-03-31 |
| 2025-12-31 |
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.46 | 5.13 | 0.37 | 2.91 | 1.06 | -1.84 | -- | -- | 24.77 | -8.62 | 6025.03 | 344.09 | 0.02 | 0.03 | -- | 0.52 | -- | 1.71 | 0.63 | 0.04 | -- | 3.15 | 75.90 |
| -0.17 | 5.43 | -0.11 | 2.91 | 1.36 | -0.68 | -- | -- | 22.58 | -3.00 | 8638.62 | 497.15 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.18 | -- | 1.87 | 0.66 | -0.01 | -- | 2.97 | 74.82 |
| -2.76 | 5.60 | 0.18 | 2.91 | 1.52 | -11.40 | -- | -- | 24.25 | -39.57 | 3534.51 | 182.88 | 0.06 | 0.10 | -- | 1.97 | -- | 1.73 | 0.64 | 0.02 | -- | 3.02 | 75.15 |
| -1.86 | 6.50 | 0.29 | 2.91 | 2.42 | -7.71 | -- | -- | 20.64 | -25.06 | 4390.58 | 218.74 | 0.04 | 0.06 | -- | 1.23 | -- | 1.63 | 0.49 | 0.03 | -- | 2.43 | 70.83 |
| -1.29 | 7.06 | 0.31 | 2.91 | 2.99 | -5.21 | -- | -- | 19.48 | -16.78 | 4413.72 | 217.20 | 0.02 | 0.04 | -- | 0.83 | -- | 1.97 | 0.60 | 0.04 | -- | 2.19 | 68.70 |
| -0.07 | 8.29 | -0.12 | 2.91 | 4.21 | -0.31 | -- | -- | 23.17 | -0.88 | 7961.95 | 385.88 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.23 | -- | 1.72 | 0.51 | -0.01 | -- | 2.02 | 66.92 |
| -0.27 | 8.36 | -0.40 | 2.91 | 4.28 | -1.02 | -- | -- | 30.25 | -3.23 | 2307.09 | 91.07 | 0.10 | 0.16 | -- | 3.95 | -- | 1.78 | 0.51 | -0.04 | -- | 1.95 | 66.07 |
| -0.03 | 8.60 | -0.93 | 2.91 | 4.53 | -0.19 | -- | -- | 28.92 | -0.35 | 4017.62 | 146.42 | 0.04 | 0.07 | -- | 1.84 | -- | 1.86 | 0.50 | -0.10 | -- | 2.19 | 68.70 |
| 0.04 | 8.67 | -0.28 | 2.91 | 4.60 | 0.09 | -- | -- | 28.77 | 0.43 | 3639.89 | 132.72 | 0.03 | 0.05 | -- | 1.36 | -- | 1.72 | 0.48 | -0.03 | -- | 2.16 | 68.37 |
| -0.07 | 8.57 | -0.53 | 2.91 | 4.49 | -0.28 | -- | -- | 35.17 | -0.80 | 6396.51 | 216.22 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.42 | -- | 2.52 | 0.82 | -0.07 | -- | 2.18 | 68.56 |
| 0.18 | 8.64 | 0.25 | 2.91 | 4.56 | 0.70 | -- | -- | 27.06 | 2.07 | 1642.65 | 61.24 | 0.13 | 0.22 | -- | 5.88 | -- | 2.17 | 0.76 | 0.03 | -- | 2.27 | 69.43 |
| 0.09 | 8.55 | 0.37 | 2.91 | 4.64 | 0.26 | -- | -- | 32.29 | 1.06 | 4059.78 | 128.47 | 0.04 | 0.07 | -- | 2.10 | -- | 1.94 | 0.78 | 0.03 | -- | 2.60 | 71.65 |
| 0.06 | 8.52 | 0.30 | 2.91 | 4.61 | 0.21 | -- | -- | 31.91 | 0.73 | 3591.67 | 114.48 | 0.03 | 0.05 | -- | 1.57 | -- | 1.91 | 0.80 | 0.02 | -- | 2.58 | 71.54 |
| 0.01 | 8.48 | -0.25 | 2.88 | 4.60 | 0.04 | -- | -- | 20.90 | 0.09 | 3501.46 | 137.80 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.65 | -- | 1.75 | 0.67 | -0.02 | -- | 2.51 | 70.90 |
| 0.19 | 8.49 | 0.65 | 2.90 | 4.59 | 0.66 | -- | -- | 25.20 | 2.29 | 1112.60 | 29.52 | 0.21 | 0.32 | -- | 12.19 | -- | 1.81 | 0.75 | 0.05 | -- | 2.61 | 71.61 |
| 0.16 | 8.45 | -0.28 | 2.90 | 4.56 | 0.55 | -- | 2.31 | 21.82 | 1.87 | 1215.23 | 26.41 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 10.21 | 30.36 | 1.75 | 0.65 | -0.02 | 109.11 | 2.62 | 71.69 |
| 0.11 | 8.48 | 0.47 | 2.90 | 4.58 | 0.38 | -- | 1.54 | 20.02 | 1.36 | 1158.01 | 26.72 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 6.73 | 19.90 | 1.66 | 0.63 | 0.04 | 110.05 | 2.45 | 70.33 |
| 0.01 | 8.38 | -0.38 | 2.90 | 4.48 | 0.07 | -- | 0.62 | 14.07 | 0.13 | 1065.11 | 21.69 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 4.14 | 10.03 | 1.86 | 0.72 | -0.03 | 96.04 | 2.48 | 70.53 |
| 0.29 | 8.37 | 0.95 | 2.90 | 4.47 | 0.93 | -- | 4.52 | 19.31 | 3.47 | 947.80 | 15.47 | 0.24 | 0.38 | 0.30 | 22.92 | 54.50 | 1.83 | 0.61 | 0.07 | 83.48 | 2.61 | 71.64 |
| 0.20 | 8.28 | 2.62 | 2.90 | 4.38 | 0.51 | -- | 1.63 | 16.18 | 2.43 | 2062.40 | 29.81 | 0.08 | 0.13 | 0.10 | 8.90 | 19.99 | 1.72 | 0.58 | 0.16 | 69.15 | 3.14 | 75.12 |
正在加载中暂时没有更多数据了







正在加载中暂时没有更多数据了