搜索历史清空

上实发展

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.07 5.45 -1.51 1.40 2.75 1.33 -- -- 39.41 1.29 848.60 4.21 0.26 0.42 -- 85.55 -- 1.70 0.44 -0.26 -- 1.72 63.21
0.22 5.60 -1.31 1.40 2.91 1.38 -- -- 28.94 4.02 1145.71 7.55 0.13 0.24 -- 35.76 -- 1.53 0.37 -0.17 -- 2.15 66.13
0.22 5.61 -0.47 1.41 2.90 1.01 -- -- 21.48 3.90 884.88 8.00 0.09 0.20 -- 22.51 -- 1.46 0.70 -0.05 -- 2.25 67.35
0.16 5.57 -0.25 1.41 2.86 0.73 -- -- 19.13 2.82 543.54 5.05 0.07 0.17 -- 17.82 -- 1.64 0.81 -0.03 -- 2.37 68.26
0.07 5.41 1.14 1.41 2.71 0.15 -- -- 21.45 1.23 1590.32 9.10 0.12 0.23 -- 39.57 -- 1.39 0.82 0.08 -- 3.44 75.72
-0.06 5.29 0.49 1.41 2.60 -0.38 -- 0.07 26.13 -1.14 4049.66 27.13 0.05 0.07 0.06 9.63 2.64 1.72 0.58 0.05 85.09 3.31 75.40
-0.05 5.30 -0.45 1.41 2.61 -0.30 -- -0.06 24.43 -0.93 3842.40 29.67 0.03 0.05 0.04 5.89 1.80 1.91 0.69 -0.05 59.73 3.12 73.76
-0.01 5.43 -0.44 1.41 2.74 -0.05 -- 0.09 26.40 -0.09 2749.54 17.29 0.02 0.03 0.03 5.03 1.26 1.92 0.67 -0.05 58.46 2.89 72.24
0.27 5.43 -1.93 1.41 2.74 1.43 -- 3.86 48.34 4.97 1554.75 10.97 0.25 0.23 0.30 31.77 12.82 1.87 0.65 -0.20 58.61 2.84 71.89
0.19 6.09 -2.17 1.41 2.69 1.25 -- 1.88 41.71 3.37 2454.56 24.53 0.11 0.11 0.13 6.18 5.66 1.64 0.58 -0.17 62.92 2.94 74.57
0.17 5.44 -2.15 1.41 2.67 1.20 -- 1.66 42.36 3.04 1951.91 20.18 0.09 0.09 0.11 8.76 4.74 1.83 0.65 -0.19 57.75 2.86 72.00
0.09 6.13 -1.61 1.41 2.75 0.42 -- 0.60 35.11 1.32 2084.25 25.21 0.04 0.04 0.04 2.99 1.95 1.89 0.64 -0.16 56.24 2.46 71.30
0.03 5.43 0.43 1.41 2.66 -0.40 -- 1.00 34.89 0.58 1764.80 15.91 0.19 0.20 0.22 21.52 8.79 1.87 0.59 0.04 55.99 2.64 70.63
0.22 5.85 0.27 1.41 3.10 1.17 -- 1.94 31.97 3.79 1769.17 37.43 0.13 0.15 0.15 10.10 6.24 1.96 0.67 0.03 53.31 2.41 68.21
0.22 5.85 -0.14 1.41 3.10 1.13 -- 1.79 32.67 3.74 1381.44 32.83 0.11 0.13 0.13 5.48 5.26 1.85 0.62 0.39 53.79 2.02 66.91
0.09 5.81 -0.27 1.41 3.07 0.50 -- 0.77 30.82 1.48 1935.06 38.49 0.04 0.05 0.05 2.34 1.82 1.74 0.53 0.32 54.81 2.03 67.00
0.41 5.49 0.11 1.41 2.75 2.32 -- 3.96 33.72 7.55 1456.65 14.37 0.23 0.25 0.27 25.05 17.26 1.63 0.46 0.32 61.74 2.41 70.70
0.23 5.62 -0.74 1.41 2.80 1.46 -- 2.59 27.11 4.25 1648.88 29.30 0.14 0.16 0.17 9.22 10.65 1.76 0.43 0.28 57.05 2.30 69.74
0.22 5.61 -1.60 1.41 2.79 1.40 -- 1.97 25.40 4.05 1329.56 19.54 0.12 0.14 0.14 9.21 8.45 1.83 0.41 0.25 56.64 2.17 68.45
0.09 5.50 -0.53 1.41 2.68 0.57 -- 0.92 27.42 1.59 1667.07 29.29 0.05 0.05 0.05 3.07 3.37 1.82 0.48 0.32 57.91 2.25 69.21
正在加载中

暂时没有更多数据了