搜索历史清空

葛洲坝

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-- 9.11 -2.35 1.94 5.37 0.52 -- -- 15.52 -- 332.42 67.95 0.17 0.54 -- 2.65 -- 1.18 0.87 -0.06 -- 5.08 76.81
-- 8.94 -1.69 1.92 5.30 0.26 -- -- 14.06 -- 312.71 65.79 0.09 0.29 -- 1.37 -- 1.23 0.89 -0.05 -- 4.79 76.09
-- 8.63 -0.13 1.73 5.23 1.82 -- -- 16.17 -- 278.70 57.68 0.42 1.29 -- 6.24 -- 1.19 0.85 -0.00 -- 4.66 75.97
0.32 8.22 -4.18 1.68 4.91 1.02 -- -- 13.26 -- 190.96 58.74 0.28 1.41 -- 4.60 -- 1.20 0.83 -0.12 -- 3.73 73.72
0.24 8.17 -2.76 1.68 4.86 0.73 -- -- 12.68 -- 186.11 55.35 0.20 0.97 -- 3.25 -- 1.24 0.84 -0.09 -- 3.40 72.16
0.16 8.02 -1.07 1.68 4.78 0.46 -- -- 12.52 -- 170.35 51.05 0.11 0.53 -- 1.76 -- 1.22 0.81 -0.04 -- 3.10 70.51
0.73 7.86 1.50 1.68 4.62 1.94 -- -- 17.29 -- 173.37 54.60 0.48 2.08 -- 6.59 -- 1.17 0.78 0.05 -- 2.99 69.79
0.20 7.57 -0.82 1.68 4.39 1.27 -- -- 17.63 -- 220.56 64.08 0.30 1.22 -- 4.21 -- 1.18 0.76 -0.03 -- 3.11 71.15
0.20 7.46 -0.61 1.68 4.28 0.83 -- 1.57 16.79 2.72 210.56 48.84 0.21 0.85 0.38 2.98 3.02 1.20 0.77 -0.02 176.46 2.58 67.67
0.73 7.37 -0.81 1.68 4.24 0.37 -- 0.64 18.28 1.19 273.18 63.94 0.08 0.33 0.15 1.08 1.20 1.15 0.72 -0.03 173.35 2.67 68.33
0.73 7.32 1.38 1.68 4.15 2.14 -- 3.92 17.75 10.31 207.50 49.33 0.46 1.73 0.81 5.77 6.40 1.10 0.69 0.05 184.70 2.89 69.41
0.40 6.99 -0.09 1.67 4.00 1.45 -- 2.74 16.89 5.85 230.41 52.43 0.31 1.17 0.55 4.40 4.38 1.10 0.68 -0.00 200.35 3.28 71.59
0.16 6.90 -0.23 1.66 3.91 0.67 -- 1.36 15.84 2.33 263.66 59.42 0.19 0.68 0.33 3.03 2.58 1.10 0.65 0.14 195.36 2.49 71.32
0.04 6.63 -0.73 1.66 3.79 0.23 -- 0.52 17.40 0.62 391.49 83.88 0.07 0.23 0.12 1.07 0.89 1.19 0.68 0.13 192.32 2.44 70.91
1.03 6.74 1.32 1.65 3.75 2.90 -- 5.02 16.38 16.43 206.85 49.25 0.49 1.74 0.83 7.31 6.44 1.19 0.72 0.20 191.16 2.54 71.75
0.58 6.29 0.45 1.66 3.31 1.93 -- 3.31 15.95 9.53 230.14 56.81 0.32 1.17 0.56 4.75 4.30 1.14 0.68 0.13 222.18 2.89 74.28
0.39 6.26 0.38 1.65 3.30 1.31 -- 2.23 15.54 6.41 223.37 56.25 0.22 0.81 0.38 3.20 2.95 1.21 0.74 0.18 191.02 2.67 72.76
0.12 5.98 -0.24 1.63 3.03 0.50 -- 0.93 16.61 2.04 259.70 61.40 0.10 0.35 0.17 1.47 1.28 1.17 0.69 0.13 208.20 2.87 74.19
0.89 5.82 0.28 1.63 2.91 2.94 -- 4.91 16.33 15.65 248.68 56.81 0.50 1.45 0.80 6.34 6.41 1.10 0.66 0.17 206.60 2.96 74.76
0.51 5.56 -0.72 1.66 2.60 1.94 -- 3.50 16.44 9.21 291.54 57.17 0.34 0.93 0.53 4.72 4.68 1.21 0.68 0.14 193.83 2.92 74.47
正在加载中

暂时没有更多数据了