搜索历史清空

北辰实业

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.02 3.82 0.41 1.10 1.38 -0.10 -- -- 27.38 0.53 1112.05 4.79 0.26 0.32 -- 75.20 -- 2.18 0.63 0.07 -- 2.62 72.38
0.01 3.81 0.57 1.10 1.38 -0.04 -- -- 21.38 0.21 1205.58 6.10 0.16 0.22 -- 44.29 -- 2.13 0.64 0.08 -- 3.55 74.07
0.00 3.80 0.46 1.10 1.37 -0.05 -- -- 21.00 0.07 1179.03 5.61 0.11 0.15 -- 32.09 -- 2.04 0.64 0.06 -- 3.80 75.34
0.01 3.81 0.25 1.10 1.38 0.07 -- -- 15.13 0.26 969.97 4.91 0.06 0.09 -- 18.35 -- 1.90 0.63 0.03 -- 4.06 76.46
-0.48 3.80 1.19 1.10 1.37 -2.25 -- -- 20.55 -11.73 1488.35 3.85 0.18 0.24 -- 93.43 -- 1.74 0.47 0.13 -- 4.01 76.28
-0.24 4.03 0.98 1.10 1.61 -1.03 -- -0.22 17.40 -5.78 1641.05 3.01 0.12 0.16 0.14 89.75 2.94 1.77 0.45 0.10 99.38 3.93 76.00
-0.16 4.11 0.56 1.10 1.69 -0.60 -- 0.52 16.90 -3.75 1402.19 2.47 0.09 0.13 0.11 72.96 2.28 1.72 0.51 0.05 100.53 4.14 77.00
0.01 4.29 0.30 1.11 1.86 0.05 -- 0.21 23.14 0.14 2278.26 2.39 0.03 0.04 0.04 37.58 0.77 1.82 0.51 0.03 92.40 3.71 74.81
0.02 4.30 2.06 1.13 1.85 0.12 -- 2.77 20.53 0.45 1047.31 1.70 0.27 0.34 0.32 212.21 8.90 1.71 0.51 0.18 93.59 3.90 75.77
0.06 4.33 1.30 1.12 1.90 0.31 -- 1.34 20.55 1.34 1030.18 1.73 0.21 0.26 0.25 157.15 7.95 1.72 0.44 0.12 74.55 3.35 74.90
0.06 4.31 1.15 1.10 1.90 0.29 -- 1.72 27.28 1.32 1305.01 2.48 0.12 0.14 0.14 73.18 5.25 1.80 0.47 0.10 73.28 3.67 76.44
0.09 4.37 0.14 1.10 1.96 0.38 -- 0.72 21.91 1.98 966.66 2.26 0.08 0.09 0.09 39.90 3.41 1.86 0.41 0.01 69.25 3.49 75.16
0.04 4.28 0.07 1.10 1.87 0.64 -- 3.49 23.96 0.87 1541.28 2.09 0.20 0.23 0.23 172.10 8.35 1.80 0.44 0.01 69.52 3.91 77.18
0.00 4.24 0.02 1.10 1.85 0.20 -- 0.59 39.08 0.04 5767.07 3.55 0.05 0.05 0.06 76.10 2.23 1.69 0.41 0.00 65.72 4.58 79.81
0.02 4.25 -0.11 1.08 1.86 0.20 -- 1.44 40.26 0.46 5535.79 3.06 0.04 0.03 0.04 58.84 1.54 1.67 0.43 0.31 65.34 3.82 79.24
0.05 4.42 -0.20 1.08 2.04 0.26 -- 0.46 37.48 0.92 3554.03 2.55 0.03 0.03 0.03 35.23 1.05 1.76 0.44 0.30 62.06 3.61 78.30
0.46 4.38 0.04 1.08 1.99 1.99 -- 5.25 35.87 10.87 1689.60 1.12 0.22 0.21 0.24 320.89 8.11 1.65 0.44 0.30 63.11 3.67 78.61
0.39 4.28 0.24 1.08 1.91 1.57 -- 2.49 43.04 8.59 2982.48 2.61 0.11 0.09 0.12 103.50 4.03 1.77 0.47 0.34 52.85 4.04 80.15
0.36 4.28 -0.23 1.08 1.91 1.55 -- 3.23 42.93 8.58 2309.64 2.31 0.09 0.08 0.10 77.97 3.40 1.69 0.42 0.28 52.98 4.07 80.26
0.24 4.28 -0.91 1.08 1.91 0.98 -- 1.38 41.95 5.10 1895.02 1.41 0.05 0.05 0.06 63.80 1.96 1.69 0.43 0.24 54.45 4.26 81.00
正在加载中

暂时没有更多数据了