|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 营业总收入(亿元) | 营业收入(亿元) | 营业总成本(亿元) | 营业成本(亿元) | 销售费用(亿元) | 管理费用(亿元) | 财务费用(亿元) | 资产减值损失(亿元) | 公允价值变动收益(亿元) | 投资收益(亿元) | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(亿元) | 汇兑收益(亿元) | 营业利润(亿元) | 加:营业外收入(亿元) | 减:营业外支出(亿元) | 其中:非流动资产处置损失(亿元) | 利润总额(亿元) | 减:所得税费用(亿元) | 净利润(亿元) | 归母净利润(亿元) | 少数股东损益(亿元) | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | 其他综合收益(亿元) | 综合收益总额(亿元) | 归属于母公司所有者的综合收益总额(亿元) | 归属于少数股东的综合收益总额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02 | 38.02 | 29.14 | 16.72 | 1.09 | 2.80 | 4.55 | -- | 0.27 | 7.99 | -0.42 | -- | 18.17 | 0.47 | 0.45 | -0.00 | 18.19 | 4.96 | 13.23 | 11.03 | 2.20 | 0.44 | 0.44 | -0.00 | 13.23 | 11.03 | 2.20 |
| 27.40 | 27.40 | 20.75 | 12.05 | 0.68 | 1.81 | 3.05 | -- | 0.07 | -0.25 | -0.30 | -- | 6.67 | 0.07 | 0.06 | -0.00 | 6.67 | 1.86 | 4.81 | 3.31 | 1.51 | 0.13 | 0.13 | -0.00 | 4.81 | 3.31 | 1.51 |
| 15.81 | 15.81 | 11.82 | 7.54 | 0.30 | 0.83 | 1.52 | -- | -0.09 | -0.11 | -0.15 | -- | 3.86 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 3.86 | 1.12 | 2.74 | 1.72 | 1.02 | 0.07 | 0.07 | -- | 2.74 | 1.72 | 1.02 |
| 111.03 | 111.03 | 84.22 | 60.97 | 1.56 | 5.45 | 6.33 | -- | -0.58 | 1.02 | 0.00 | -- | 28.46 | 0.66 | 0.50 | 0.02 | 28.62 | 8.06 | 20.56 | 10.97 | 9.59 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 20.56 | 10.97 | 9.59 |
| 40.00 | 40.00 | 28.17 | 14.47 | 0.79 | 3.02 | 4.77 | -- | -0.55 | 0.29 | 0.01 | -- | 11.95 | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 11.96 | 2.70 | 9.25 | 6.18 | 3.07 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 9.25 | 6.18 | 3.07 |
| 29.47 | 29.47 | 21.43 | 10.24 | 0.73 | 1.92 | 3.02 | -- | -1.03 | 0.15 | 0.01 | -- | 7.26 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 7.27 | 2.29 | 4.97 | 3.09 | 1.88 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 4.97 | 3.09 | 1.88 |
| 18.89 | 18.89 | 13.35 | 5.82 | 0.46 | 1.03 | 1.45 | -- | -0.79 | 0.05 | -0.06 | -- | 4.92 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 4.92 | 1.46 | 3.46 | 2.04 | 1.42 | 0.08 | 0.08 | -- | 3.46 | 2.04 | 1.42 |
| 70.52 | 70.52 | 52.89 | 34.86 | 1.48 | 4.81 | 5.57 | -- | 0.10 | 1.73 | -0.58 | -- | 22.44 | 0.50 | 0.48 | 0.63 | 22.46 | 6.44 | 16.02 | 10.61 | 5.42 | 0.42 | 0.42 | -- | 16.02 | 10.61 | 5.42 |
| 33.14 | 33.14 | 22.09 | 11.43 | 0.91 | 2.66 | 3.90 | -- | -0.34 | 0.84 | 0.04 | -- | 14.39 | 0.32 | 0.27 | 0.63 | 14.44 | 3.87 | 10.56 | 7.50 | 3.07 | 0.30 | 0.30 | -- | 10.56 | 7.50 | 3.07 |
| 20.80 | 20.80 | 13.55 | 6.80 | 0.57 | 1.70 | 2.50 | -- | 0.18 | 0.72 | 0.08 | -- | 9.97 | 0.23 | 0.19 | 0.56 | 10.01 | 2.53 | 7.48 | 5.46 | 2.02 | 0.22 | 0.22 | -- | 7.48 | 5.46 | 2.02 |
| 10.02 | 10.02 | 6.15 | 3.04 | 0.22 | 0.73 | 1.20 | -- | 0.22 | 0.59 | 0.07 | -- | 4.86 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 4.86 | 1.41 | 3.45 | 2.57 | 0.88 | 0.10 | 0.10 | -- | 3.45 | 2.57 | 0.88 |
| 59.99 | 59.99 | 44.03 | 27.15 | 1.46 | 4.55 | 4.79 | -- | -2.54 | 1.50 | 0.75 | -- | 18.07 | 0.77 | 0.68 | 0.01 | 18.17 | 4.70 | 13.47 | 10.09 | 3.38 | 0.40 | 0.40 | -- | 13.47 | 10.09 | 3.38 |
| 49.17 | 49.17 | 34.29 | 23.19 | 0.41 | 1.99 | 3.75 | -- | -2.68 | 0.72 | 0.57 | -- | 14.47 | 0.27 | 0.15 | 0.83 | 14.59 | 4.11 | 10.48 | 7.75 | 2.72 | 0.31 | 0.31 | -- | 10.48 | 7.75 | 2.72 |
| 33.53 | 33.53 | 21.97 | 14.44 | 0.23 | 1.19 | 2.48 | -- | -1.84 | 0.46 | 0.18 | -- | 10.41 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 10.41 | 2.76 | 7.65 | 6.13 | 1.52 | 0.24 | 0.24 | -- | 7.65 | 6.13 | 1.52 |
| 18.84 | 18.84 | 12.07 | 7.83 | 0.12 | 0.58 | 1.27 | -- | -1.71 | 0.22 | 0.20 | -- | 5.44 | 0.03 | 0.03 | -- | 5.44 | 1.50 | 3.94 | 3.04 | 0.91 | 0.12 | 0.12 | -- | 3.94 | 3.04 | 0.91 |
| 62.72 | 62.72 | 42.69 | 25.16 | 0.91 | 4.19 | 4.87 | -- | -1.15 | 4.88 | 0.85 | -- | 24.42 | 0.66 | 0.43 | 0.04 | 24.65 | 6.05 | 18.60 | 15.35 | 3.25 | 0.61 | 0.61 | -- | 18.60 | 15.35 | 3.25 |
| 47.91 | 47.91 | 30.67 | 19.91 | 0.43 | 2.14 | 3.81 | -- | 0.07 | 3.80 | 0.22 | -- | 21.38 | 0.33 | 0.18 | 0.01 | 21.53 | 5.33 | 16.20 | 13.50 | 2.70 | 0.54 | 0.54 | -- | 16.20 | 13.50 | 2.70 |
| 34.17 | 34.17 | 22.12 | 14.33 | 0.29 | 1.42 | 2.54 | -- | 0.50 | 2.54 | 0.14 | -- | 15.26 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 15.28 | 3.77 | 11.50 | 10.00 | 1.50 | 0.40 | 0.40 | -- | 11.50 | 10.00 | 1.50 |
| 12.58 | 12.58 | 8.29 | 5.74 | 0.09 | 0.59 | 1.27 | -- | 1.18 | 0.46 | 0.01 | -- | 6.03 | 0.06 | 0.05 | -- | 6.04 | 1.58 | 4.45 | 3.86 | 0.59 | 0.15 | 0.15 | -- | 4.45 | 3.86 | 0.59 |
| 39.37 | 39.37 | 26.80 | 16.94 | 0.76 | 3.47 | 3.47 | -- | 2.51 | 2.42 | 0.39 | -- | 21.68 | 0.75 | 0.48 | 0.88 | 21.95 | 5.68 | 16.27 | 14.13 | 2.15 | 0.56 | 0.56 | -- | 16.27 | 14.13 | 2.15 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了