|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 货币资金(亿元) | 交易性金融资产(亿元) | 衍生金融资产(亿元) | 应收票据(亿元) | 应收账款(亿元) | 预付款项(亿元) | 应收利息(亿元) | 应收股利(亿元) | 其他应收款(亿元) | 买入返售金融资产(亿元) | 存货(亿元) | 一年内到期的非流动资产(亿元) | 其他流动资产(亿元) | 流动资产合计(亿元) | 可供出售金融资产(亿元) | 持有至到期投资(亿元) | 长期应收款(亿元) | 长期股权投资(亿元) | 投资性房地产(亿元) | 固定资产净额(亿元) | 在建工程(亿元) | 工程物资(亿元) | 固定资产清理(亿元) | 生产性生物资产(亿元) | 油气资产(亿元) | 无形资产(亿元) | 开发支出(亿元) | 商誉(亿元) | 长期待摊费用(亿元) | 递延所得税资产(亿元) | 其他非流动资产(亿元) | 非流动资产合计(亿元) | 资产总计(亿元) | 短期借款(亿元) | 交易性金融负债(亿元) | 应付票据(亿元) | 应付账款(亿元) | 预收款项(亿元) | 应付手续费及佣金(亿元) | 应付职工薪酬(亿元) | 应交税费(亿元) | 应付利息(亿元) | 应付股利(亿元) | 其他应付款(亿元) | 预提费用(亿元) | 一年内到期的非流动负债(亿元) | 其他流动负债(亿元) | 流动负债合计(亿元) | 长期借款(亿元) | 应付债券(亿元) | 长期应付款(亿元) | 专项应付款(亿元) | 递延所得税负债(亿元) | 长期递延收益(亿元) | 其他非流动负债(亿元) | 非流动负债合计(亿元) | 负债合计(亿元) | 实收资本(或股本)(亿元) | 资本公积(亿元) | 减:库存股(亿元) | 其他综合收益(亿元) | 专项储备(亿元) | 盈余公积(亿元) | 一般风险准备(亿元) | 未分配利润(亿元) | 归属于母公司股东权益合计(亿元) | 少数股东权益(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.56 | 12.01 | -- | -- | 6.81 | 0.50 | -- | 0.02 | 1.11 | -- | 437.44 | -- | 19.77 | 526.24 | -- | -- | -- | 28.99 | 271.35 | 3.07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | 2.76 | 11.93 | 0.01 | 338.98 | 865.22 | -- | -- | -- | 105.16 | 3.46 | -- | 2.28 | 3.92 | -- | -- | 37.64 | -- | 31.57 | 3.67 | 230.94 | 227.25 | 52.17 | -- | -- | 1.77 | 2.97 | 1.54 | 291.28 | 522.22 | 25.22 | 94.46 | -- | 0.00 | -- | 15.03 | -- | 60.98 | 195.71 | 147.29 |
| 43.95 | 13.36 | -- | 0.01 | 6.37 | 0.45 | -- | 0.02 | 1.00 | -- | 436.10 | -- | 17.31 | 518.59 | -- | -- | 0.00 | 29.14 | 274.25 | 5.13 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 3.24 | 13.07 | 0.01 | 342.22 | 860.81 | 1.79 | -- | -- | 103.77 | 3.31 | -- | 2.40 | 3.30 | -- | 5.04 | 44.05 | -- | 31.09 | 3.59 | 235.19 | 233.44 | 43.98 | -- | -- | 1.39 | 3.63 | 2.13 | 290.04 | 525.23 | 25.22 | 94.46 | -- | 0.00 | -- | 15.03 | -- | 53.26 | 187.98 | 147.59 |
| 55.79 | 13.33 | -- | 0.01 | 6.39 | 0.90 | -- | 0.02 | 0.90 | -- | 430.09 | -- | 16.52 | 523.96 | -- | -- | 0.02 | 28.02 | 266.39 | 5.67 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 3.38 | 13.74 | 0.01 | 335.12 | 859.08 | 1.79 | -- | -- | 97.23 | 3.95 | -- | 2.44 | 7.12 | -- | -- | 39.02 | -- | 30.72 | 13.49 | 234.17 | 222.86 | 47.94 | -- | -- | 1.43 | 3.79 | 1.76 | 283.42 | 517.59 | 25.22 | 94.46 | -- | 0.00 | -- | 15.03 | -- | 56.72 | 191.44 | 150.05 |
| 66.25 | -- | -- | -- | 7.93 | 0.09 | -- | 0.02 | 7.62 | -- | 413.37 | -- | 14.61 | 509.91 | -- | -- | 0.02 | 28.40 | 259.53 | 5.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | 3.36 | 12.50 | 0.01 | 323.98 | 833.89 | 1.79 | -- | -- | 111.52 | 3.90 | -- | 3.74 | 8.99 | -- | -- | 38.20 | -- | 23.56 | 13.53 | 245.09 | 185.29 | 56.14 | -- | -- | 0.79 | 3.92 | 1.85 | 250.39 | 495.48 | 25.22 | 95.87 | -- | 0.00 | -- | 15.03 | -- | 55.23 | 191.36 | 147.05 |
| 60.21 | 13.83 | -- | 0.00 | 2.71 | 1.71 | -- | 0.07 | 1.05 | -- | 423.35 | -- | 21.19 | 524.05 | -- | -- | -- | 28.60 | 295.99 | 5.19 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.12 | 2.90 | 8.19 | 0.00 | 359.59 | 883.65 | 15.60 | -- | -- | 91.72 | 4.08 | -- | 2.27 | 3.86 | -- | 0.12 | 37.72 | -- | 23.25 | 27.42 | 286.25 | 206.52 | 56.13 | -- | -- | 0.67 | 2.28 | 2.05 | 269.78 | 556.03 | 25.22 | 96.31 | -- | 0.00 | -- | 14.10 | -- | 51.16 | 186.80 | 140.82 |
| 50.96 | 13.79 | -- | 0.03 | 2.24 | 2.70 | -- | 0.05 | 0.96 | -- | 412.17 | -- | 19.87 | 502.71 | -- | -- | -- | 28.24 | 285.87 | 5.23 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.12 | 2.83 | 7.17 | 0.00 | 346.93 | 849.64 | 13.81 | -- | -- | 83.17 | 4.04 | -- | 2.26 | 5.92 | -- | 5.31 | 43.77 | -- | 19.36 | 37.21 | 287.75 | 178.01 | 53.85 | -- | -- | 0.73 | 2.04 | 2.16 | 238.99 | 526.74 | 25.22 | 96.31 | -- | 0.00 | -- | 14.10 | -- | 48.07 | 183.70 | 139.20 |
| 58.34 | 11.71 | -- | 0.03 | 7.46 | 1.49 | -- | 0.05 | 0.87 | -- | 422.79 | -- | 17.75 | 520.46 | -- | -- | -- | 27.21 | 253.92 | 5.27 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.12 | 2.87 | 7.91 | 0.02 | 315.63 | 836.09 | 15.81 | -- | -- | 73.92 | 4.60 | -- | 2.62 | 7.75 | -- | 0.27 | 37.24 | -- | 17.16 | 36.72 | 269.30 | 178.03 | 54.89 | -- | -- | 0.81 | 2.10 | 2.34 | 240.49 | 509.79 | 25.22 | 96.31 | -- | -- | -- | 14.10 | -- | 52.06 | 187.70 | 138.61 |
| 71.52 | -- | -- | 0.01 | 2.53 | 0.54 | -- | 0.33 | 1.26 | -- | 410.74 | -- | 9.47 | 496.09 | -- | -- | -- | 26.23 | 251.05 | 5.33 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.12 | 2.26 | 9.27 | 0.01 | 314.14 | 810.23 | 8.01 | -- | -- | 95.29 | 4.07 | -- | 3.71 | 7.37 | -- | 0.27 | 38.34 | -- | 23.25 | 36.22 | 284.35 | 141.26 | 56.68 | -- | -- | 0.88 | 2.23 | 2.56 | 206.07 | 490.43 | 25.22 | 96.31 | -- | -- | -- | 14.10 | -- | 50.02 | 185.66 | 134.15 |
| 44.54 | -- | -- | 0.01 | 3.18 | 0.82 | -- | 0.05 | 0.85 | -- | 392.15 | -- | 10.37 | 451.95 | -- | -- | -- | 26.76 | 249.94 | 5.39 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.12 | 1.10 | 6.15 | 0.02 | 310.01 | 761.96 | 14.81 | -- | -- | 72.23 | 4.83 | -- | 2.51 | 2.69 | -- | 0.16 | 82.22 | -- | 28.67 | 53.34 | 293.92 | 136.34 | 36.69 | -- | -- | 0.22 | 1.60 | 2.98 | 179.78 | 473.70 | 25.22 | 86.36 | -- | -- | -- | 13.53 | -- | 47.48 | 172.59 | 115.68 |
| 74.58 | -- | -- | 0.01 | 3.05 | 0.14 | -- | 0.05 | 0.62 | -- | 338.86 | -- | 10.59 | 427.87 | -- | -- | 0.01 | 26.83 | 236.58 | 4.93 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.12 | 0.75 | 6.19 | 0.00 | 295.72 | 723.59 | 14.81 | -- | -- | 68.62 | 4.34 | -- | 2.48 | 2.69 | -- | 0.42 | 67.08 | -- | 27.00 | 53.23 | 271.53 | 134.52 | 36.99 | -- | -- | 0.32 | 1.33 | 2.98 | 176.94 | 448.46 | 25.22 | 86.35 | -- | -- | -- | 13.53 | -- | 45.45 | 170.55 | 104.57 |
| 55.11 | -- | -- | 0.00 | 2.40 | 0.15 | -- | 0.05 | 0.70 | -- | 319.85 | -- | 10.55 | 388.78 | -- | -- | 0.03 | 27.74 | 233.28 | 4.98 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.12 | 0.81 | 5.90 | 0.00 | 293.28 | 682.07 | 14.81 | -- | -- | 61.39 | 4.11 | -- | 2.18 | 2.79 | -- | 0.81 | 45.58 | -- | 29.01 | 52.89 | 243.19 | 41.98 | -- | -- | -- | 0.18 | 1.04 | 3.54 | 162.68 | 405.87 | 25.22 | 86.35 | -- | -- | -- | 13.53 | -- | 47.60 | 172.70 | 103.49 |
| 56.42 | -- | -- | 0.00 | 1.67 | 0.06 | -- | 0.05 | 0.63 | -- | 314.21 | -- | 8.46 | 381.49 | -- | -- | 0.08 | 26.35 | 223.39 | 5.04 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.12 | 0.91 | 6.18 | 0.01 | 281.65 | 663.14 | 6.70 | -- | -- | 73.80 | 4.03 | -- | 3.27 | 3.40 | -- | 0.81 | 55.99 | -- | 12.06 | 53.07 | 242.88 | 93.68 | 46.58 | -- | -- | 0.09 | 0.81 | 4.25 | 146.08 | 388.97 | 25.22 | 86.38 | -- | -- | -- | 13.53 | -- | 45.03 | 170.16 | 104.01 |
| 43.56 | 1.20 | -- | 0.00 | 10.29 | 4.36 | -- | -- | 0.74 | -- | 207.69 | -- | 4.92 | 272.79 | -- | -- | 0.09 | 31.76 | 199.06 | 4.08 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.12 | 0.82 | 4.68 | 0.00 | 261.34 | 534.13 | 11.70 | -- | -- | 59.93 | 3.44 | -- | 1.73 | 3.13 | -- | 0.14 | 27.06 | -- | 15.09 | 40.74 | 168.60 | 105.35 | 46.57 | -- | -- | 0.00 | 0.57 | 5.26 | 158.77 | 327.38 | 25.22 | 71.83 | -- | -- | -- | 12.51 | -- | 44.34 | 153.90 | 52.86 |
| 38.20 | 1.30 | -- | -- | 6.55 | 0.14 | -- | -- | 0.82 | -- | 202.32 | -- | 5.22 | 254.56 | -- | -- | 0.12 | 31.01 | 193.84 | 4.10 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.12 | 0.91 | 4.52 | 0.00 | 257.82 | 512.38 | 9.70 | -- | -- | 49.91 | 2.20 | -- | 1.75 | 2.82 | -- | 0.53 | 26.41 | -- | 15.38 | 40.73 | 154.59 | 112.25 | 34.58 | -- | -- | 0.08 | 0.76 | 4.78 | 156.24 | 310.83 | 25.22 | 71.83 | -- | -- | -- | 12.51 | -- | 42.71 | 152.27 | 49.28 |
| 36.00 | 3.00 | -- | -- | 3.64 | 0.20 | -- | -- | 0.75 | -- | 205.70 | -- | 8.19 | 257.51 | -- | -- | 0.11 | 30.89 | 191.65 | 4.15 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.12 | 1.01 | 4.22 | 0.01 | 255.64 | 513.15 | 9.70 | -- | -- | 48.40 | 3.16 | -- | 1.73 | 4.61 | -- | 0.29 | 25.54 | -- | 6.90 | 40.99 | 150.07 | 109.23 | 40.33 | -- | -- | 0.18 | 0.82 | 4.79 | 159.20 | 309.27 | 25.22 | 71.83 | -- | -- | -- | 12.51 | -- | 47.19 | 156.75 | 47.13 |
| 30.05 | 1.64 | -- | -- | 2.56 | 0.08 | -- | -- | 0.90 | -- | 205.12 | -- | 7.76 | 248.18 | -- | -- | 0.03 | 23.79 | 185.98 | 4.20 | 0.42 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.12 | 1.10 | 4.01 | 0.01 | 244.47 | 492.65 | 8.01 | -- | -- | 53.49 | 3.92 | -- | 2.68 | 5.19 | -- | 0.14 | 29.07 | -- | 6.48 | 31.78 | 179.95 | 96.13 | 30.52 | -- | -- | 0.73 | 0.89 | 3.95 | 136.07 | 292.87 | 25.22 | 71.83 | -- | -- | -- | 12.51 | -- | 44.16 | 153.71 | 46.07 |
| 44.90 | 5.63 | -- | -- | 3.13 | 0.41 | -- | -- | 1.27 | -- | 176.40 | -- | 6.99 | 238.77 | -- | -- | 0.05 | 25.14 | 171.74 | 3.50 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.12 | 1.22 | 3.02 | 0.02 | 230.69 | 469.46 | 8.01 | -- | -- | 42.96 | 4.12 | -- | 1.59 | 2.62 | -- | 0.14 | 35.40 | -- | 5.36 | 31.37 | 145.56 | 91.14 | 30.92 | -- | -- | 1.47 | 0.76 | 4.22 | 132.75 | 278.30 | 25.22 | 71.89 | -- | -- | -- | 11.80 | -- | 43.01 | 151.92 | 39.23 |
| 47.25 | -- | -- | 0.07 | 5.40 | 0.34 | -- | -- | 1.11 | -- | 173.35 | -- | 7.87 | 235.44 | -- | -- | 0.05 | 20.48 | 166.02 | 3.54 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.12 | 1.31 | 3.24 | 0.03 | 221.79 | 457.23 | 13.51 | -- | -- | 40.24 | 2.57 | -- | 1.61 | 2.93 | -- | 0.14 | 34.82 | -- | 7.21 | 31.42 | 148.34 | 94.50 | 20.93 | -- | -- | 1.60 | 0.81 | 4.39 | 126.08 | 274.41 | 25.22 | 71.89 | -- | -- | -- | 11.80 | -- | 39.51 | 148.43 | 34.39 |
| 58.03 | -- | -- | 0.05 | 2.92 | 0.33 | -- | -- | 1.11 | -- | 186.64 | -- | 8.03 | 257.14 | -- | -- | 0.07 | 17.03 | 151.46 | 3.58 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.12 | 1.42 | 2.97 | 0.02 | 204.07 | 461.21 | 32.44 | -- | -- | 37.40 | 3.73 | -- | 1.31 | 2.44 | -- | 0.14 | 26.72 | -- | 4.47 | 37.81 | 163.53 | 94.07 | 12.79 | -- | -- | 1.31 | 0.78 | 4.23 | 117.14 | 280.68 | 21.02 | 76.29 | -- | -- | -- | 11.80 | -- | 39.68 | 148.79 | 31.74 |
| 29.63 | -- | -- | 0.00 | 1.64 | 0.34 | -- | -- | 1.05 | -- | 182.01 | -- | 7.88 | 222.55 | -- | -- | -- | 15.79 | 151.10 | 3.63 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | 0.12 | 1.50 | 3.49 | 0.04 | 196.95 | 419.50 | 27.93 | -- | -- | 41.91 | 1.74 | -- | 2.13 | 2.60 | -- | 0.14 | 23.91 | -- | 2.37 | 37.77 | 157.18 | 63.66 | 15.60 | -- | -- | 1.01 | 0.84 | 4.29 | 85.41 | 242.58 | 21.02 | 76.81 | -- | -- | -- | 11.80 | -- | 35.81 | 145.45 | 31.47 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了