搜索历史清空

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
0.44 7.76 -0.97 3.74 2.42 1.54 -- -- 56.03 5.47 6986.16 53.05 0.04 0.04 -- 5.09 -- 2.28 0.38 -0.11 -- 1.52 60.36
0.13 7.45 -0.93 3.74 2.11 0.56 -- -- 56.02 1.72 6452.95 47.64 0.03 0.03 -- 3.78 -- 2.20 0.35 -0.10 -- 1.57 61.02
0.07 7.59 -0.82 3.74 2.25 0.32 -- -- 52.33 0.87 5122.07 41.32 0.02 0.02 -- 2.18 -- 2.24 0.40 -0.09 -- 1.52 60.25
0.43 7.59 -1.81 3.80 2.19 2.50 -- -- 45.09 5.77 2433.49 16.95 0.13 0.15 -- 21.24 -- 2.08 0.39 -0.19 -- 1.46 59.42
0.25 7.41 -1.83 3.82 2.03 1.09 -- -- 63.83 3.28 7783.05 17.70 0.05 0.03 -- 15.25 -- 1.83 0.35 -0.16 -- 1.70 62.92
0.12 7.28 -1.61 3.82 1.91 0.60 -- -- 65.25 1.65 7232.74 14.68 0.04 0.02 -- 12.26 -- 1.75 0.31 -0.14 -- 1.63 62.00
0.08 7.44 -1.51 3.82 2.06 0.42 -- -- 69.20 1.09 6447.75 23.88 0.02 0.01 -- 3.77 -- 1.93 0.36 -0.14 -- 1.56 60.97
0.42 7.36 -2.20 3.82 1.98 2.17 -- -- 50.57 6.15 3743.12 10.74 0.10 0.10 -- 33.51 -- 1.74 0.30 -0.20 -- 1.53 60.53
0.30 6.84 -2.54 3.42 1.88 1.48 -- -- 65.52 4.37 8345.92 19.82 0.05 0.03 -- 13.62 -- 1.54 0.20 -0.22 -- 2.74 62.17
0.22 6.76 -1.18 3.42 1.80 1.08 -- -- 67.34 3.18 8649.54 20.47 0.03 0.02 -- 8.80 -- 1.58 0.33 -0.11 -- 2.63 61.98
0.10 6.85 -1.03 3.42 1.89 0.51 -- -- 69.67 1.50 9387.49 18.34 0.01 0.01 -- 4.91 -- 1.60 0.28 -0.11 -- 2.35 59.51
0.40 6.75 0.25 3.42 1.79 2.16 -- -- 54.74 5.49 4033.46 12.71 0.10 0.09 -- 28.33 -- 1.57 0.28 0.03 -- 2.29 58.66
0.31 6.10 -0.37 2.85 1.76 2.04 -- 3.57 52.83 5.03 2402.88 35.28 0.10 0.11 0.19 7.65 11.88 1.62 0.39 -0.06 169.82 1.58 61.29
0.24 6.04 -0.51 2.85 1.69 1.52 -- 2.57 56.93 3.94 2539.67 24.44 0.07 0.07 0.13 7.36 8.08 1.65 0.34 -0.08 169.32 1.54 60.66
0.12 6.21 -0.62 2.85 1.87 0.78 -- 1.33 58.41 1.96 2359.59 14.80 0.04 0.04 0.07 6.08 4.51 1.72 0.35 -0.10 163.09 1.52 60.27
0.61 6.09 0.04 2.85 1.75 4.08 -- 6.47 59.89 10.31 2770.13 12.06 0.14 0.13 0.27 29.85 16.02 1.58 0.27 0.01 159.05 1.47 59.45
0.54 6.02 0.11 2.85 1.70 3.64 -- 5.70 58.44 9.06 2430.12 13.44 0.11 0.11 0.21 20.09 13.44 1.64 0.43 0.02 151.85 1.46 59.28
0.40 5.88 -0.08 2.85 1.57 2.62 -- 4.06 58.05 6.71 2231.35 18.55 0.08 0.08 0.15 9.70 9.53 1.59 0.42 -0.01 149.43 1.50 60.02
0.15 7.08 -0.33 3.63 1.89 1.01 -- 1.66 54.37 2.62 2890.20 16.31 0.03 0.03 0.05 5.52 3.49 1.57 0.43 -0.04 137.16 1.55 60.86
0.56 6.92 -0.40 3.65 1.72 4.08 -- 6.38 56.99 10.08 3741.98 16.84 0.10 0.10 0.17 21.38 10.80 1.42 0.26 -0.05 134.64 1.37 57.74
正在加载中

暂时没有更多数据了