|
报告期
|
|---|
| 2025-09-30 |
| 2025-06-30 |
| 2025-03-31 |
| 2024-12-31 |
| 2024-09-30 |
| 2024-06-30 |
| 2024-03-31 |
| 2023-12-31 |
| 2023-09-30 |
| 2023-06-30 |
| 2023-03-31 |
| 2022-12-31 |
| 2022-09-30 |
| 2022-06-30 |
| 2022-03-31 |
| 2021-12-31 |
| 2021-09-30 |
| 2021-06-30 |
| 2021-03-31 |
| 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(亿元) | 收到的税费返还(亿元) | 收到的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流入小计(亿元) | 购买商品、接受劳务支付的现金(亿元) | 支付给职工以及为职工支付的现金(亿元) | 支付的各项税费(亿元) | 支付的其他与经营活动有关的现金(亿元) | 经营活动现金流出小计(亿元) | 经营现金流净额(亿元) | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(亿元) | 投资活动现金流入小计(亿元) | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(亿元) | 投资活动现金流出小计(亿元) | 投资现金流净额(亿元) | 吸收投资收到的现金(亿元) | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(亿元) | 取得借款收到的现金(亿元) | 发行债券收到的现金(亿元) | 收到其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流入小计(亿元) | 偿还债务支付的现金(亿元) | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(亿元) | 支付其他与筹资活动有关的现金(亿元) | 筹资活动现金流出小计(亿元) | 筹资现金流净额(亿元) | 汇率变动对现金及现金等价物的影响(亿元) | 现金及现金等价物净增加额(亿元) | 加:期初现金及现金等价物余额(亿元) | 期末现金及现金等价物余额(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.89 | -- | 4.82 | 49.71 | 50.14 | 4.35 | 14.97 | 4.77 | 74.23 | -24.51 | 16.21 | 32.01 | -- | 34.22 | -2.21 | 0.44 | 0.44 | 75.51 | -- | 7.32 | 83.27 | 51.70 | 3.57 | 7.87 | 74.33 | 8.93 | -0.00 | -17.79 | 66.34 | 48.55 |
| 32.34 | -- | 3.59 | 35.93 | 41.99 | 3.25 | 11.22 | 3.03 | 59.50 | -23.57 | -- | 2.04 | -- | 16.95 | -14.91 | -- | -- | 52.62 | -- | 6.79 | 59.41 | 29.94 | 2.92 | 6.72 | 43.33 | 16.08 | -0.00 | -22.40 | 66.34 | 43.95 |
| 17.36 | -- | 2.29 | 19.64 | 30.83 | 2.25 | 5.70 | 1.65 | 40.43 | -20.79 | -- | 7.91 | -- | 21.62 | -13.71 | -- | -- | 35.59 | -- | -- | 35.59 | 9.62 | 0.02 | 0.12 | 11.64 | 23.95 | -0.00 | -10.55 | 66.34 | 55.79 |
| 85.13 | 0.42 | 8.05 | 93.59 | 102.73 | 5.81 | 24.91 | 5.72 | 139.16 | -45.57 | 5.91 | 51.21 | -- | 48.14 | 3.07 | 6.02 | 6.02 | 153.77 | -- | 19.70 | 179.50 | 121.21 | 3.21 | 4.70 | 143.59 | 35.91 | -0.00 | -6.59 | 72.82 | 66.23 |
| 58.23 | 0.42 | 5.22 | 63.87 | 80.34 | 4.65 | 20.56 | 4.50 | 110.04 | -46.17 | -- | 15.83 | -- | 32.65 | -16.82 | 5.39 | 5.39 | 133.34 | -- | 1.43 | 140.15 | 71.03 | 1.93 | 3.59 | 88.47 | 51.68 | -0.00 | -11.31 | 71.52 | 60.21 |
| 42.28 | 0.42 | 3.28 | 45.97 | 63.61 | 3.54 | 16.61 | 2.77 | 86.52 | -40.55 | -- | 1.68 | -- | 16.85 | -15.17 | 4.95 | 4.95 | 90.63 | -- | 0.83 | 96.40 | 55.08 | 1.78 | 0.31 | 61.25 | 35.16 | -0.00 | -20.56 | 71.52 | 50.96 |
| 21.36 | 0.00 | 1.39 | 22.75 | 45.29 | 2.39 | 11.68 | 1.50 | 60.87 | -38.12 | -- | 0.73 | -- | 13.02 | -12.29 | 3.15 | 3.15 | 74.31 | -- | -- | 77.46 | 37.66 | 0.11 | 0.12 | 40.23 | 37.23 | -0.00 | -13.18 | 71.52 | 58.34 |
| 98.45 | 2.47 | 14.93 | 115.85 | 143.05 | 4.92 | 12.02 | 11.43 | 171.42 | -55.57 | -- | 11.54 | -- | 10.81 | 0.72 | 44.52 | 44.52 | 181.96 | -- | 51.99 | 278.47 | 132.31 | 0.92 | 61.38 | 208.38 | 70.09 | 0.00 | 15.25 | 56.27 | 71.52 |
| 47.13 | 2.64 | 12.11 | 61.88 | 102.94 | 3.81 | 9.32 | 9.86 | 125.93 | -64.05 | -- | 5.02 | -- | 5.53 | -0.51 | 10.80 | 10.80 | 132.87 | -- | 20.31 | 163.98 | 74.90 | 0.64 | 23.90 | 111.21 | 52.77 | 0.00 | -11.79 | 56.27 | 44.49 |
| 29.87 | 1.54 | 3.19 | 34.61 | 52.93 | 2.80 | 6.63 | 1.96 | 64.33 | -29.72 | -- | 3.34 | -- | 4.80 | -1.45 | 1.14 | 1.14 | 106.11 | -- | 20.21 | 127.46 | 51.61 | 0.64 | 16.90 | 78.14 | 49.32 | 0.00 | 18.15 | 56.27 | 74.42 |
| 12.56 | 0.39 | 1.34 | 14.29 | 33.10 | 1.87 | 4.11 | 1.22 | 40.30 | -26.00 | -- | 0.91 | -- | 4.68 | -3.77 | 1.12 | 1.12 | 82.01 | -- | -- | 83.13 | 40.11 | -- | 12.42 | 54.67 | 28.46 | 0.00 | -1.31 | 56.27 | 54.96 |
| 85.06 | 3.07 | 14.09 | 102.22 | 68.94 | 4.12 | 17.20 | 5.66 | 95.92 | 6.30 | -- | 28.75 | -- | 66.21 | -37.46 | 34.38 | 34.38 | 162.25 | -- | 28.03 | 224.66 | 124.24 | 0.68 | 27.81 | 167.43 | 57.23 | -0.00 | 26.06 | 30.21 | 56.27 |
| 33.85 | 3.02 | 4.75 | 41.62 | 32.04 | 2.92 | 11.90 | 4.11 | 50.96 | -9.34 | -- | 23.57 | -- | 35.77 | -12.20 | 4.64 | 4.64 | 142.25 | -- | 7.52 | 154.41 | 94.18 | 0.58 | 11.52 | 119.36 | 35.05 | 0.00 | 13.51 | 29.90 | 43.41 |
| 19.12 | 2.80 | 2.95 | 24.87 | 22.87 | 2.20 | 9.62 | 3.08 | 37.78 | -12.91 | -- | 18.78 | -- | 25.23 | -6.44 | 2.27 | 2.27 | 92.25 | -- | 4.22 | 98.74 | 51.50 | -- | 8.19 | 71.24 | 27.50 | 0.00 | 8.15 | 29.90 | 38.05 |
| 10.65 | -- | 1.89 | 12.54 | 19.83 | 1.55 | 4.51 | 2.24 | 28.12 | -15.58 | -- | 8.44 | -- | 16.76 | -8.33 | 0.73 | 0.73 | 74.03 | -- | -- | 74.76 | 39.18 | 0.43 | 3.49 | 44.90 | 29.86 | -0.00 | 5.95 | 29.90 | 35.85 |
| 68.97 | -- | 7.66 | 76.63 | 54.10 | 3.27 | 12.34 | 5.83 | 75.55 | 1.08 | -- | 17.81 | -- | 26.32 | -8.51 | 11.00 | 11.00 | 139.92 | -- | 11.88 | 162.80 | 128.94 | 0.05 | 13.20 | 154.90 | 7.89 | -0.00 | 0.47 | 29.43 | 29.90 |
| 50.30 | 0.99 | 5.97 | 57.26 | 35.82 | 2.62 | 11.59 | 4.49 | 54.51 | 2.74 | -- | 6.01 | -- | 18.51 | -12.50 | 5.79 | 5.79 | 133.81 | -- | 11.88 | 151.48 | 114.21 | -- | 0.73 | 126.40 | 25.08 | -0.00 | 15.32 | 29.43 | 44.75 |
| 30.21 | 0.97 | 4.46 | 35.65 | 22.63 | 1.95 | 9.68 | 3.39 | 37.65 | -2.00 | -- | 2.89 | -- | 6.81 | -3.92 | 2.14 | 2.14 | 87.27 | -- | 11.88 | 101.29 | 67.10 | -- | 0.69 | 77.70 | 23.59 | -0.00 | 17.67 | 29.43 | 47.10 |
| 14.37 | -- | 3.45 | 17.82 | 15.87 | 1.40 | 4.88 | 2.69 | 24.83 | -7.01 | -- | 0.45 | -- | 2.01 | -1.56 | 0.60 | 0.60 | 60.54 | -- | 4.20 | 65.34 | 26.68 | -- | 0.00 | 28.32 | 37.02 | 0.00 | 28.44 | 29.43 | 57.88 |
| 50.04 | -- | 12.91 | 62.95 | 48.45 | 2.93 | 16.81 | 3.26 | 71.45 | -8.50 | -- | 22.18 | -- | 45.13 | -22.95 | 2.62 | 2.62 | 132.41 | -- | 5.00 | 140.03 | 128.00 | 0.04 | 0.11 | 139.42 | 0.61 | 0.00 | -30.84 | 60.27 | 29.43 |
正在加载中暂时没有更多数据了



正在加载中暂时没有更多数据了