搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
景瑞控股 0.018 0.25 38.46%
朗诗绿色管理 0.022 0.95 22.22%
亿达中国 0.09 2.13 20.00%
正商实业 0.119 2.08 13.33%
正荣地产 0.048 1.92 11.63%
瑞安建业 0.4 1.37 8.11%
国锐生活 0.78 22.97 6.85%
中国天保集团 0.25 2.01 5.49%
张江高科 SH 27.21 421.40 5.18%
弘阳地产 0.047 1.44 4.44%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯