搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
亿达中国 0.05 1.18 13.64%
国锐生活 2.57 75.57 11.26%
首开股份 SH 5.92 152.71 10.04%
景瑞控股 0.015 0.21 7.14%
明发集团 0.115 6.40 6.48%
中骏集团 0.086 3.32 6.17%
宝龙地产 0.26 9.83 6.12%
保利置业 2.15 75.03 5.91%
国瑞健康 0.133 5.40 5.56%
力高集团 0.196 6.36 5.38%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯