搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
佳兆业 0.18 15.00 12.50%
香江控股 SH 2.38 77.79 10.19%
银亿股份 SZ 3.36 335.92 10.16%
首开股份 SH 6.67 172.06 10.07%
荣盛发展 SZ 2.12 92.18 9.84%
津投城开 SH 3 33.17 7.14%
卧龙地产 SH 9.5 66.55 6.86%
金辉控股 3.04 112.43 6.67%
华侨城 SZ 2.62 210.59 5.65%
花样年 0.078 4.12 5.41%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯