搜索历史清空

滚动要闻

城市快讯

深度报道

查看更多

研究报道

涨跌分布

更多

市值周排行

名称 股价(元) 总市值(亿元) 涨跌幅(%)
莱蒙国际 0.4 5.16 21.21%
绿景中国 0.27 14.94 14.41%
绿地香港 0.29 7.40 13.73%
市北高新 SH 5.68 106.40 10.08%
天保基建 SZ 4.59 50.94 10.07%
绿地控股 SH 2.08 292.33 10.05%
景瑞控股 0.011 0.15 10.00%
光大嘉宝 SH 3.64 54.59 9.97%
卧龙地产 SH 6.86 48.05 9.94%
力高集团 0.139 4.51 6.92%

已加载全部数据

查看更多数据 浏览更多资讯