搜索历史清空

成都高新

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
1.04 5.98 -1.50 2.55 2.32 2.43 -- -- 7.88 18.98 397.77 38.34 0.59 0.91 -- 9.39 -- 1.19 1.18 -0.05 -- 5.25 83.99
0.72 5.66 -5.50 2.56 2.02 1.86 -- -- 11.19 13.56 524.91 60.21 0.34 0.51 -- 4.48 -- 1.24 1.23 -0.23 -- 5.20 83.20
0.27 5.20 -3.92 2.56 1.55 0.64 -- -- 12.01 5.20 566.98 61.46 0.20 0.32 -- 2.93 -- 1.18 1.17 -0.13 -- 6.60 85.47
0.09 5.03 -3.83 2.56 1.40 0.20 -- -- 14.84 1.79 862.37 87.98 0.07 0.10 -- 1.02 -- 1.16 1.15 -0.13 -- 6.13 84.50
0.56 4.97 0.40 2.56 1.31 1.57 -- -- 8.51 12.03 389.23 56.76 0.54 0.92 -- 6.34 -- 1.16 1.16 0.01 -- 6.68 85.55
0.24 4.65 -1.90 2.56 0.99 0.62 -- 1.29 9.12 5.19 2.55 58.29 0.36 105.97 0.39 4.63 94.73 1.22 1.21 0.24 62.58 6.36 84.87
0.19 4.59 -1.76 2.56 0.94 0.54 -- 0.96 9.13 4.31 2.07 69.74 0.22 86.78 0.23 2.58 60.71 1.22 1.22 0.24 61.22 5.86 83.75
0.03 4.45 -1.32 2.56 0.81 0.11 -- 0.28 10.45 0.74 1.23 94.32 0.08 72.92 0.09 0.95 25.51 1.28 1.28 0.30 41.61 5.43 83.57
0.46 4.42 1.30 2.56 0.78 1.81 -- 2.66 8.09 10.65 0.60 49.51 0.69 601.59 0.73 7.17 155.03 1.18 1.18 0.28 41.94 5.88 84.63
0.33 4.33 0.70 2.56 0.66 1.39 -- 2.14 9.07 7.63 1.11 46.56 0.50 242.38 0.53 5.69 85.04 1.16 1.16 0.27 38.86 5.11 82.72
0.26 4.26 -0.47 2.56 0.59 1.13 -- 1.71 9.29 5.97 1.01 49.37 0.33 177.45 0.35 3.58 57.97 1.16 1.16 0.27 36.07 4.97 82.22
0.04 4.28 -0.57 2.55 0.49 0.24 -- 0.46 9.08 1.03 1.59 63.37 0.13 56.63 0.14 1.38 21.55 1.21 1.21 0.33 33.02 4.29 79.97
0.77 4.36 0.45 2.70 0.44 3.76 -- 5.16 10.35 20.73 51.07 73.26 0.78 7.05 0.83 4.86 74.38 1.25 1.24 0.33 31.37 4.33 79.73
0.31 3.52 -0.02 2.34 0.06 1.74 -- 2.73 9.95 9.28 66.61 90.47 0.52 4.05 0.56 2.98 33.24 1.27 1.27 0.38 44.49 4.78 80.92
0.23 3.38 -0.29 2.34 -0.02 1.25 -- 1.90 10.98 6.98 74.78 104.75 0.31 2.41 0.33 1.72 19.77 1.30 1.29 0.36 44.40 4.70 82.44
0.02 3.24 0.40 2.34 -0.23 0.01 -- 0.20 10.43 0.57 120.95 163.00 0.10 0.74 0.11 0.55 6.12 1.30 1.29 0.46 46.56 4.28 81.07
0.34 3.25 -0.78 2.34 -0.25 2.26 -- 2.89 10.33 11.09 115.59 107.46 0.70 3.11 0.77 3.35 29.30 1.20 0.89 0.32 44.99 4.32 81.21
0.14 2.98 0.24 2.34 -0.44 1.10 -- 1.42 12.72 5.09 145.27 115.09 0.38 1.86 0.42 2.35 13.32 1.16 0.90 0.44 48.93 3.96 79.84
0.10 2.94 0.61 2.34 -0.48 0.78 -- 0.85 14.98 3.56 178.61 102.06 0.21 1.01 0.24 1.76 7.21 1.16 0.90 0.45 49.43 3.95 79.80
0.06 2.87 0.23 2.34 -0.53 0.42 -- 0.46 16.84 1.93 178.39 121.73 0.09 0.50 0.10 0.74 2.92 1.26 1.03 0.53 44.73 3.44 77.49
正在加载中

暂时没有更多数据了