搜索历史清空

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.69 -1.38 0.02 0.87 -5.34 -0.86 -- -- 5.93 -- 22416.77 35.57 0.01 0.01 -- 5.06 -- 0.79 0.08 0.00 -- -- 100.53
-2.44 -0.69 0.11 0.87 -4.65 -2.95 -- -- 2.52 -- 8569.28 16.38 0.03 0.04 -- 21.98 -- 0.81 0.07 0.00 -- 295.76 99.66
-0.83 0.85 -0.02 0.84 -3.04 -0.98 -- -- 13.95 -60.55 21558.34 40.03 0.01 0.01 -- 4.50 -- 0.90 0.07 -0.00 -- 99.77 97.31
-0.24 1.56 0.01 0.91 -2.46 -0.29 -- -- 9.32 -- 16022.67 31.96 0.00 0.01 -- 2.82 -- 0.92 0.07 0.00 -- 53.67 96.37
-2.16 1.79 -0.09 0.91 -2.21 -2.57 -- -- 3.55 -- 6639.58 18.27 0.04 0.05 -- 19.70 -- 0.92 0.07 -0.00 -- 46.30 96.08
-1.25 2.68 0.05 0.91 -1.31 -1.44 -- -0.14 7.37 -36.76 8691.57 34.20 0.02 0.03 0.03 7.64 1.61 1.02 0.09 0.00 680.66 30.81 94.85
-0.82 3.18 0.08 0.91 -0.87 -0.95 -- -0.62 -7.73 -22.46 8213.67 37.70 0.01 0.02 0.02 4.62 0.98 1.05 0.09 0.00 580.56 25.97 94.22
-0.16 3.88 0.10 0.91 -0.22 -0.20 -- -0.05 40.21 -4.11 96855.97 187.98 0.00 0.00 0.00 0.46 0.07 1.18 0.10 0.00 491.08 21.42 93.51
-1.61 4.04 0.21 0.91 -0.05 -1.86 -- -0.74 7.02 -- 12181.41 49.75 0.02 0.03 0.03 7.05 1.46 1.19 0.10 0.00 471.80 20.31 93.25
-0.31 5.38 -0.48 0.90 1.25 -0.33 -- 0.00 33.02 -5.34 39662.97 139.56 0.01 0.01 0.01 1.91 0.47 1.02 0.09 -0.01 357.96 15.26 91.82
-0.34 5.34 -0.36 0.89 1.22 -0.41 -- -0.08 38.77 -6.00 68547.06 219.30 0.00 0.00 0.00 0.81 0.19 1.02 0.09 -0.01 359.11 15.25 91.81
-0.14 5.74 -0.25 1.10 1.42 -0.18 -- -0.08 45.96 -2.45 64349.20 186.52 0.00 0.00 0.00 0.48 0.12 1.27 0.12 -0.00 335.14 13.99 91.04
-2.01 5.89 -1.18 1.10 1.56 -2.32 -- -1.64 11.78 -29.25 16863.00 114.47 0.02 0.02 0.02 3.12 1.03 1.28 0.13 -0.02 326.41 13.43 90.75
-0.79 7.10 -0.62 1.11 2.85 -0.87 -- -0.66 15.82 -10.56 17388.05 127.46 0.01 0.02 0.02 2.10 0.80 1.05 0.14 -0.01 267.91 11.17 86.23
-0.64 7.26 -0.37 1.12 3.00 -0.70 -- -0.63 15.84 -8.37 13058.60 101.73 0.01 0.01 0.01 1.77 0.70 1.08 0.15 0.03 263.21 6.06 85.84
-0.23 7.82 -1.18 1.13 3.56 -0.24 -- -0.21 32.85 -2.85 41505.55 290.12 0.00 0.00 0.00 0.31 0.14 1.11 0.16 0.04 244.83 5.69 85.06
0.19 7.92 9.49 1.13 3.64 0.31 -- 0.40 16.16 2.37 2913.15 20.24 0.10 0.12 0.12 17.78 6.54 1.20 0.20 0.09 244.15 5.65 84.95
0.85 8.84 9.09 1.26 4.33 0.97 -- 1.59 28.95 10.27 2940.48 15.12 0.09 0.09 0.11 17.86 5.88 1.54 0.24 0.12 213.27 5.34 84.24
1.25 17.43 16.25 2.64 8.21 0.65 -- 1.05 27.78 7.75 2893.18 14.03 0.06 0.06 0.07 12.83 4.01 1.58 0.24 0.13 211.93 5.49 84.60
0.78 17.19 9.59 3.56 7.96 0.41 -- 0.61 27.11 5.13 2767.58 21.96 0.03 0.03 0.04 4.10 2.05 1.60 0.32 0.17 217.45 5.47 84.55
正在加载中

暂时没有更多数据了