报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | 1.81 | 0.05 | 0.48 | 0.23 | -0.28 | -- | -- | 24.46 | 1.12 | 1158.73 | 3.30 | 0.17 | 0.23 | -- | 81.91 | -- | 1.26 | 0.25 | 0.02 | -- | 2.01 | 66.73 |
0.01 | 1.80 | 0.03 | 0.48 | 0.22 | -0.14 | -- | -- | 19.49 | 0.69 | 1266.93 | 3.95 | 0.10 | 0.14 | -- | 45.62 | -- | 1.23 | 0.24 | 0.01 | -- | 2.17 | 68.41 |
0.01 | 1.94 | -0.01 | 0.47 | 0.38 | -0.03 | -- | -- | 38.09 | 0.39 | 4373.83 | 10.76 | 0.02 | 0.02 | -- | 8.36 | -- | 1.24 | 0.24 | -0.00 | -- | 2.13 | 68.06 |
0.02 | 1.93 | 0.33 | 0.47 | 0.37 | -0.22 | -- | -- | 36.60 | 1.08 | 2071.40 | 3.51 | 0.15 | 0.17 | -- | 102.69 | -- | 1.24 | 0.26 | 0.09 | -- | 2.19 | 68.63 |
0.02 | 1.94 | 0.28 | 0.47 | 0.40 | 0.13 | -- | -- | 38.09 | 1.21 | 2158.47 | 3.60 | 0.11 | 0.13 | -- | 75.07 | -- | 1.27 | 0.28 | 0.08 | -- | 2.37 | 70.11 |
0.03 | 1.95 | 0.19 | 0.47 | 0.41 | 0.32 | -- | -- | 39.34 | 1.71 | 2090.05 | 3.03 | 0.08 | 0.09 | -- | 59.50 | -- | 1.31 | 0.32 | 0.05 | -- | 2.46 | 70.86 |
0.03 | 2.06 | 0.09 | 0.47 | 0.52 | 0.30 | -- | -- | 33.23 | 1.33 | 1398.14 | 2.08 | 0.05 | 0.06 | -- | 43.35 | -- | 1.36 | 0.37 | 0.02 | -- | 2.37 | 70.03 |
0.07 | 2.03 | 0.10 | 0.47 | 0.49 | 0.31 | -- | -- | 31.90 | 3.46 | 1245.58 | 1.50 | 0.22 | 0.29 | -- | 240.06 | -- | 1.35 | 0.41 | 0.03 | -- | 2.65 | 72.26 |
0.04 | 2.23 | 0.04 | 0.61 | 0.58 | 0.35 | -- | 1.84 | 38.82 | 1.92 | 2406.64 | 2.57 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 105.10 | 3.78 | 1.33 | 0.35 | 0.01 | 88.91 | 2.63 | 71.72 |
0.01 | 2.12 | -0.03 | 0.62 | 0.53 | 0.03 | -- | 1.10 | 38.05 | 0.44 | 2912.76 | 3.18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 56.62 | 2.37 | 1.28 | 0.36 | -0.01 | 89.43 | 2.83 | 73.14 |
0.01 | 2.16 | -0.11 | 0.62 | 0.57 | 0.15 | -- | 0.70 | 32.15 | 0.53 | 1928.05 | 2.20 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 40.91 | 1.61 | 1.33 | 0.40 | -0.02 | 89.10 | 2.84 | 73.10 |
0.06 | 2.15 | 0.14 | 0.62 | 0.55 | 0.23 | -- | 3.48 | 37.26 | 2.54 | 1539.27 | 1.66 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 216.89 | 7.88 | 1.27 | 0.39 | 0.03 | 91.20 | 3.02 | 74.35 |
0.07 | 1.55 | -0.16 | 0.02 | 0.56 | 0.82 | -- | 2.89 | 41.64 | 4.13 | 2030.35 | 1.14 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 236.64 | 4.85 | 1.21 | 0.28 | -0.03 | 130.32 | 4.27 | 79.78 |
0.01 | 1.57 | -0.24 | 0.02 | 0.54 | 0.15 | -- | 1.25 | 39.09 | 0.78 | 2520.97 | 3.90 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 46.18 | 2.40 | 1.24 | 0.30 | -0.05 | 130.70 | 4.33 | 80.06 |
0.01 | 1.56 | -0.19 | 0.02 | 0.54 | 0.01 | -- | 0.63 | 38.06 | 0.46 | 2273.15 | 2.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 44.19 | 1.26 | 1.26 | 0.36 | -0.04 | 118.00 | 4.13 | 79.45 |
0.08 | 1.57 | 0.18 | 0.02 | 0.53 | 1.08 | -- | 3.91 | 43.07 | 5.26 | 1769.66 | 3.50 | 0.20 | 0.20 | 0.26 | 102.99 | 6.50 | 1.22 | 0.34 | 0.04 | 96.78 | 3.75 | 77.86 |
-0.00 | 1.50 | 0.12 | 0.02 | 0.45 | -0.20 | -- | 0.79 | 44.16 | -0.17 | 4035.10 | 13.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 20.68 | 2.18 | 1.19 | 0.36 | 0.02 | 102.20 | 4.00 | 79.03 |
-0.01 | 1.51 | 0.07 | 0.02 | -- | -0.25 | -- | -- | 44.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了