报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31 | 7.05 | 0.21 | 0.57 | 5.12 | -0.85 | -- | -- | 12.88 | -4.28 | 1803.09 | 10.89 | 0.08 | 0.15 | -- | 24.79 | -- | 1.53 | 0.55 | 0.01 | -- | 3.20 | 76.20 |
-0.14 | 7.18 | -0.35 | 0.56 | 5.28 | -0.40 | -- | -- | 13.84 | -1.95 | 1556.54 | 7.03 | 0.06 | 0.12 | -- | 25.61 | -- | 1.65 | 0.60 | -0.02 | -- | 3.18 | 76.09 |
-0.04 | 7.27 | -0.66 | 0.56 | 5.37 | -0.15 | -- | -- | 20.32 | -0.57 | 2293.30 | 9.33 | 0.02 | 0.04 | -- | 9.65 | -- | 1.74 | 0.61 | -0.03 | -- | 3.25 | 76.49 |
-0.79 | 7.18 | 0.42 | 0.66 | 5.31 | -2.21 | -- | -- | 18.97 | -9.90 | 1491.78 | 6.06 | 0.15 | 0.24 | -- | 59.43 | -- | 1.61 | 0.58 | 0.02 | -- | 3.31 | 76.81 |
-0.42 | 7.56 | 0.29 | 0.66 | 5.70 | -1.04 | -- | -- | 21.46 | -4.98 | 2096.91 | 8.34 | 0.08 | 0.13 | -- | 32.36 | -- | 1.63 | 0.57 | 0.01 | -- | 4.60 | 76.80 |
-0.16 | 7.85 | 0.01 | 0.65 | 5.96 | -0.35 | -- | -- | 19.53 | -1.92 | 2244.48 | 8.98 | 0.05 | 0.08 | -- | 20.04 | -- | 1.68 | 0.59 | 0.00 | -- | 4.46 | 75.91 |
-0.04 | 7.99 | -0.97 | 0.66 | 6.08 | -0.02 | -- | -- | 20.15 | -0.44 | 3222.92 | 11.97 | 0.02 | 0.03 | -- | 7.52 | -- | 1.69 | 0.56 | -0.05 | -- | 4.29 | 74.51 |
-1.33 | 8.02 | -0.07 | 0.66 | 6.12 | -2.92 | -- | -- | 22.84 | -14.54 | 1348.55 | 9.59 | 0.18 | 0.27 | -- | 37.54 | -- | 1.62 | 0.54 | -0.00 | -- | 4.24 | 74.39 |
0.02 | 9.37 | -0.28 | 0.63 | 7.47 | 0.19 | -- | 0.48 | 19.59 | 0.16 | 2869.25 | 18.77 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 14.04 | 1.28 | 1.54 | 0.45 | -0.01 | 136.93 | 4.34 | 74.45 |
0.01 | 9.40 | -0.76 | 0.62 | 7.48 | 0.16 | -- | 0.29 | 24.70 | 0.13 | 3669.95 | 22.91 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 7.64 | 0.75 | 1.61 | 0.50 | -0.03 | 125.68 | 4.38 | 74.26 |
0.02 | 9.56 | -1.39 | 0.63 | 7.59 | 0.09 | -- | 0.21 | 31.23 | 0.22 | 4385.14 | 26.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.34 | 0.34 | 1.62 | 0.55 | -0.05 | 115.19 | 4.35 | 73.99 |
0.47 | 9.52 | 2.35 | 0.63 | 7.57 | 1.52 | -- | -- | 26.15 | 4.73 | 1183.71 | 7.80 | 0.22 | 0.30 | -- | 46.15 | -- | 1.60 | 0.57 | 0.08 | -- | 4.42 | 74.84 |
0.43 | 9.47 | 0.17 | 0.62 | 7.61 | 1.16 | -- | 1.76 | 29.99 | 4.39 | 2017.69 | 5.07 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 49.88 | 2.55 | 1.62 | 0.50 | 0.01 | 115.40 | 4.50 | 75.59 |
0.20 | 9.23 | 0.12 | 0.62 | 7.38 | 0.50 | -- | 0.78 | 33.32 | 2.01 | 3009.39 | 9.33 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 18.31 | 1.22 | 1.62 | 0.53 | 0.00 | 116.22 | 4.67 | 76.32 |
0.11 | 9.54 | -0.38 | 0.62 | 7.67 | 0.20 | -- | 0.36 | 47.26 | 1.15 | 5056.61 | 12.27 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 6.94 | 0.45 | 1.64 | 0.51 | -0.01 | 113.59 | 4.43 | 75.79 |
1.56 | 9.43 | 2.59 | 0.62 | 7.58 | 3.74 | -- | 5.73 | 49.85 | 17.47 | 1911.16 | 3.15 | 0.20 | 0.19 | 0.24 | 104.86 | 4.75 | 1.62 | 0.53 | 0.09 | 107.52 | 4.48 | 75.83 |
0.64 | 8.58 | -0.27 | 0.63 | 6.69 | 1.34 | -- | 2.13 | 57.18 | 7.56 | 3996.39 | 2.84 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 95.11 | 2.08 | 1.57 | 0.50 | -0.01 | 117.43 | 4.68 | 76.07 |
0.26 | 8.17 | -1.17 | 0.63 | 6.31 | 0.52 | -- | 0.88 | 54.88 | 3.19 | 4743.23 | 3.29 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 54.65 | 1.08 | 1.58 | 0.53 | 0.18 | 120.69 | 3.38 | 77.16 |
0.10 | 8.25 | -1.56 | 0.63 | 6.34 | 0.20 | -- | 0.38 | 64.78 | 1.24 | 7441.30 | 4.16 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 21.63 | 0.43 | 1.49 | 0.51 | 0.20 | 121.14 | 3.19 | 76.16 |
1.50 | 8.37 | -0.63 | 0.63 | 6.36 | 4.25 | -- | 6.18 | 56.58 | 19.33 | 2396.16 | 1.90 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 189.76 | 3.94 | 1.49 | 0.56 | 0.19 | 118.50 | 3.00 | 74.98 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了