报告期
|
---|
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4600 | 12.8641 | 0.4840 | 2.3180 | 8.7962 | 0.8107 | 12.1672 | 1.8425 | 17.6009 | 3.6500 | 1702.8927 | 10.3058 | 0.0973 | 0.1586 | 0.1426 | 26.1988 | 5.7335 | 2.3031 | 0.5831 | 0.3332 | 132.9832 | 2.5256 | 71.6364 |
0.3800 | 12.7826 | -0.6579 | 2.3139 | 8.7189 | 0.7061 | 15.5545 | 2.0113 | 19.9822 | 3.0500 | 1732.5596 | 11.1185 | 0.0666 | 0.1039 | 0.0975 | 16.1892 | 3.9360 | 2.5560 | 0.5927 | 0.3064 | 132.8024 | 2.5266 | 71.6445 |
0.3100 | 12.7378 | -0.8001 | 2.3108 | 8.6772 | 0.5817 | 28.8913 | 1.0413 | 21.4469 | 2.4900 | 2032.3218 | 14.0611 | 0.0293 | 0.0443 | 0.0424 | 6.4006 | 1.7536 | 2.5038 | 0.5727 | 0.2887 | 130.2308 | 2.6003 | 72.2249 |
0.5500 | 12.4200 | 1.3025 | 2.3056 | 8.3645 | 0.9468 | 11.9132 | 3.6973 | 21.4471 | 4.4800 | 1577.1739 | 8.5940 | 0.1446 | 0.2283 | 0.2092 | 41.8895 | 8.7553 | 2.2526 | 0.5953 | 0.3512 | 135.4137 | 2.8685 | 74.1500 |
0.3700 | 12.2428 | 0.7721 | 2.3050 | 8.1877 | 0.6668 | 18.3688 | 1.6362 | 25.7908 | 3.0500 | 3271.9364 | 13.7642 | 0.0570 | 0.0825 | 0.0814 | 19.6161 | 3.7120 | 2.2933 | 0.5532 | 0.2980 | 134.0911 | 3.2541 | 76.4930 |
0.2000 | 12.0784 | 1.4274 | 2.3050 | 8.0170 | 0.3885 | 20.0839 | 1.6794 | 32.4420 | 1.6500 | 4111.5625 | 15.2012 | 0.0324 | 0.0438 | 0.0466 | 11.8412 | 2.0926 | 2.0423 | 0.5438 | 0.3171 | 138.2014 | 3.2635 | 76.5452 |
0.1900 | 12.3627 | 1.5426 | 2.3050 | 8.3013 | 0.2864 | 55.0953 | 0.6711 | 50.3979 | 1.5200 | 9938.2622 | 28.1569 | 0.0090 | 0.0091 | 0.0130 | 3.1964 | 0.5760 | 2.1067 | 0.5875 | 0.3477 | 135.2287 | 3.1296 | 75.7844 |
0.8400 | 12.1762 | 3.3088 | 2.3050 | 8.1149 | 1.3397 | 26.0751 | 2.8403 | 32.8601 | 7.0200 | 2397.4043 | 28.5060 | 0.1094 | 0.1502 | 0.1597 | 12.6289 | 7.0487 | 2.2431 | 0.6626 | 0.3627 | 145.1435 | 3.2509 | 76.4757 |
0.3000 | 11.6354 | 0.0497 | 2.2942 | 7.5833 | 0.6429 | 17.7518 | 1.6047 | 39.3368 | 2.6100 | 3450.0326 | 61.7878 | 0.0635 | 0.0783 | 0.0928 | 4.3698 | 4.0910 | 1.9175 | 0.5474 | 0.2207 | 152.6633 | 3.3342 | 76.9276 |
0.0800 | 11.4152 | -0.5396 | 2.2942 | 7.3631 | 0.2370 | 12.8392 | 1.6555 | 42.5168 | 0.7200 | 4308.3801 | 73.7488 | 0.0358 | 0.0418 | 0.0524 | 2.4407 | 2.3751 | 2.0885 | 0.5906 | 0.1981 | 152.3722 | 3.3121 | 76.8093 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了