报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.87 | 11.16 | 0.86 | 2.33 | 7.08 | -1.98 | -- | -- | 5.72 | -7.55 | 1599.78 | 11.55 | 0.08 | 0.17 | -- | 23.38 | -- | 3.18 | 0.82 | 0.10 | -- | 2.66 | 72.71 |
-0.66 | 11.37 | 0.60 | 2.33 | 7.29 | -1.44 | -- | -- | 6.23 | -5.68 | 1305.53 | 9.45 | 0.07 | 0.14 | -- | 19.05 | -- | 3.27 | 0.92 | 0.07 | -- | 2.69 | 72.94 |
-0.09 | 11.94 | 0.06 | 2.33 | 7.86 | -0.15 | -- | -- | 10.00 | -0.78 | 1098.20 | 7.46 | 0.04 | 0.08 | -- | 12.06 | -- | 3.21 | 0.85 | 0.01 | -- | 2.55 | 71.81 |
-0.65 | 12.02 | 2.03 | 2.32 | 7.95 | -1.45 | -- | -- | 7.34 | -5.27 | 2217.54 | 20.03 | 0.08 | 0.16 | -- | 17.97 | -- | 3.18 | 0.83 | 0.21 | -- | 2.59 | 72.15 |
-0.45 | 12.23 | 2.07 | 2.32 | 8.15 | -0.96 | -- | -- | 8.81 | -3.59 | 2614.43 | 29.49 | 0.05 | 0.10 | -- | 9.16 | -- | 2.58 | 0.76 | 0.16 | -- | 2.99 | 72.76 |
-0.24 | 12.43 | 1.86 | 2.32 | 8.36 | -0.54 | -- | -- | 13.96 | -1.94 | 2723.11 | 28.07 | 0.04 | 0.07 | -- | 6.41 | -- | 2.61 | 0.74 | 0.14 | -- | 2.93 | 72.39 |
-0.07 | 12.62 | 0.63 | 2.32 | 8.55 | -0.15 | -- | -- | 18.15 | -0.56 | 2859.72 | 28.48 | 0.02 | 0.03 | -- | 3.16 | -- | 2.91 | 0.90 | 0.05 | -- | 3.03 | 73.05 |
0.28 | 12.69 | 1.88 | 2.32 | 8.62 | 0.41 | -- | -- | 15.64 | 2.26 | 1649.82 | 14.31 | 0.13 | 0.22 | -- | 25.16 | -- | 2.45 | 0.67 | 0.13 | -- | 2.92 | 72.28 |
0.46 | 12.86 | 0.48 | 2.32 | 8.80 | 0.81 | -- | 1.84 | 17.60 | 3.65 | 1702.89 | 10.31 | 0.10 | 0.16 | 0.14 | 26.20 | 5.73 | 2.30 | 0.58 | 0.03 | 132.98 | 2.87 | 71.64 |
0.38 | 12.78 | -0.66 | 2.31 | 8.72 | 0.71 | -- | 2.01 | 19.98 | 3.05 | 1732.56 | 11.12 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 16.19 | 3.94 | 2.56 | 0.59 | -0.05 | 132.80 | 2.88 | 71.64 |
0.31 | 12.74 | -0.80 | 2.31 | 8.68 | 0.58 | -- | 1.04 | 21.45 | 2.49 | 2032.32 | 14.06 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 6.40 | 1.75 | 2.50 | 0.57 | -0.06 | 130.23 | 2.97 | 72.22 |
0.55 | 12.42 | 1.30 | 2.31 | 8.36 | 0.95 | -- | 3.70 | 21.45 | 4.48 | 1577.17 | 8.59 | 0.14 | 0.23 | 0.21 | 41.89 | 8.76 | 2.25 | 0.60 | 0.08 | 135.41 | 3.29 | 74.15 |
0.37 | 12.24 | 0.77 | 2.31 | 8.19 | 0.67 | -- | 1.64 | 25.79 | 3.05 | 3271.94 | 13.76 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 19.62 | 3.71 | 2.29 | 0.55 | 0.04 | 134.09 | 3.56 | 76.49 |
0.20 | 12.08 | 1.43 | 2.31 | 8.02 | 0.39 | -- | 1.68 | 32.44 | 1.65 | 4111.56 | 15.20 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 11.84 | 2.09 | 2.04 | 0.54 | 0.07 | 138.20 | 3.57 | 76.55 |
0.19 | 12.36 | 1.54 | 2.31 | 8.30 | 0.29 | -- | 0.67 | 50.40 | 1.52 | 9938.26 | 28.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3.20 | 0.58 | 2.11 | 0.59 | 0.08 | 135.23 | 3.41 | 75.78 |
0.84 | 12.18 | 3.31 | 2.31 | 8.11 | 1.34 | -- | 2.84 | 32.86 | 7.02 | 2397.40 | 28.51 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 12.63 | 7.05 | 2.24 | 0.66 | 0.19 | 145.14 | 3.56 | 76.48 |
0.30 | 11.64 | 0.05 | 2.29 | 7.58 | 0.64 | -- | 1.60 | 39.34 | 2.61 | 3450.03 | 61.79 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 4.37 | 4.09 | 1.92 | 0.55 | 0.00 | 152.66 | 3.74 | 76.93 |
0.08 | 11.42 | -0.54 | 2.29 | 7.36 | 0.24 | -- | 1.66 | 42.52 | 0.72 | 4308.38 | 73.75 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 2.44 | 2.38 | 2.09 | 0.59 | 0.20 | 152.37 | 3.31 | 76.81 |
0.06 | 11.69 | -1.54 | 2.29 | 7.63 | 0.15 | -- | 0.41 | 47.73 | 0.47 | 6189.54 | 97.68 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.92 | 0.90 | 2.22 | 0.61 | 0.17 | 147.93 | 3.18 | 76.09 |
1.15 | 11.61 | 0.89 | 2.29 | 7.56 | 2.65 | -- | 6.39 | 40.15 | 10.34 | 1811.26 | 18.88 | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 19.07 | 10.33 | 2.21 | 0.61 | 0.22 | 148.13 | 3.16 | 75.94 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了