报告期
|
---|
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7400 | 14.1471 | 2.6510 | 0.4254 | 12.0135 | 1.1483 | 13.3109 | 1.5886 | 20.4357 | 5.2500 | 1220.8374 | 5.2947 | 0.1141 | 0.2212 | 0.1451 | 50.9945 | 34.6472 | 1.3951 | 0.6602 | 0.2129 | 157.6994 | 3.0372 | 75.2305 |
0.4400 | 13.7214 | 1.3577 | 0.3934 | 11.7098 | 0.7296 | 15.5413 | 1.2243 | 21.9763 | 3.1000 | 1556.7361 | 5.6833 | 0.0604 | 0.1156 | 0.0768 | 31.6718 | 18.2115 | 1.4232 | 0.6843 | 0.2527 | 161.8272 | 3.1672 | 76.0030 |
0.1400 | 14.0615 | -0.0405 | 0.4467 | 12.0432 | 0.1413 | 7.7024 | 0.2541 | 19.7199 | 0.9900 | 1603.4934 | 5.1432 | 0.0286 | 0.0561 | 0.0362 | 17.4988 | 8.5862 | 1.4137 | 0.6791 | 0.2349 | 155.4957 | 3.1869 | 76.1157 |
2.0800 | 13.9398 | 2.0820 | 0.4663 | 11.9045 | 2.9964 | 17.4174 | 4.4188 | 21.1794 | 15.6900 | 868.8471 | 2.1739 | 0.2289 | 0.4143 | 0.2877 | 165.5985 | 60.5318 | 1.4147 | 0.6831 | 0.2511 | 155.1420 | 3.1995 | 76.1874 |
0.7300 | 12.6850 | -0.1681 | 0.5303 | 10.5527 | 1.3210 | 12.5426 | 1.6149 | 18.1338 | 5.7500 | 1205.0018 | 2.8117 | 0.1242 | 0.2241 | 0.1545 | 96.0269 | 31.2159 | 1.3991 | 0.6303 | 0.2060 | 157.3248 | 3.6080 | 78.2984 |
0.4000 | 12.3592 | -2.2209 | 0.5434 | 10.2241 | 0.6873 | 10.3488 | 1.2053 | 17.3556 | 3.1600 | 1240.5488 | 2.6602 | 0.0809 | 0.1451 | 0.1004 | 67.6634 | 20.0907 | 1.4248 | 0.6233 | 0.2384 | 151.8747 | 3.5722 | 78.1288 |
0.1300 | 12.8431 | -1.1372 | 0.6006 | 10.6449 | 0.2334 | 15.8898 | 0.3028 | 31.8054 | 0.9800 | 3539.8920 | 5.6940 | 0.0174 | 0.0254 | 0.0216 | 15.8061 | 4.2709 | 1.4267 | 0.6024 | 0.2226 | 139.8211 | 3.5059 | 77.8069 |
2.3000 | 12.7189 | 1.6647 | 0.6061 | 10.5198 | 4.1390 | 29.5150 | 6.0311 | 32.8579 | 18.5500 | 1049.1627 | 1.5481 | 0.2272 | 0.3431 | 0.2820 | 232.5438 | 56.6235 | 1.4086 | 0.5894 | 0.2367 | 137.5418 | 3.2709 | 76.5859 |
1.1100 | 11.6338 | 0.2463 | 0.7244 | 9.3252 | 2.5257 | 36.4530 | 3.2746 | 38.1172 | 9.5900 | 1684.5159 | 2.1616 | 0.1125 | 0.1603 | 0.1399 | 124.9087 | 29.2114 | 1.3217 | 0.5796 | 0.2199 | 144.2185 | 3.6261 | 78.3833 |
0.6600 | 11.2788 | -0.7260 | 0.7756 | 8.8799 | 1.3381 | 36.5514 | 2.0304 | 36.9743 | 5.7200 | 2148.0900 | 3.0492 | 0.0559 | 0.0838 | 0.0693 | 59.0318 | 14.2645 | 1.3435 | 0.6378 | 0.2251 | 141.6206 | 3.7019 | 78.7320 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了