报告期
|
---|
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.1800 | 2.9547 | 0.8086 | 0.5442 | 1.2350 | -1.1349 | -9.4074 | -0.9522 | 6.5966 | -5.8100 | 2148.4126 | 2.1116 | 0.0994 | 0.1257 | 0.1061 | 127.8622 | 3.2185 | 1.5890 | 0.3138 | 0.1824 | 32.4614 | 3.9111 | 79.6381 |
-0.0940 | 3.0726 | 0.6031 | 0.5442 | 1.3529 | -0.6768 | -7.1963 | -0.5017 | 4.8044 | -2.9900 | 1929.7057 | 1.8893 | 0.0715 | 0.0933 | 0.0762 | 95.2719 | 2.3396 | 1.5835 | 0.3475 | 0.2309 | 32.7943 | 4.0515 | 80.2039 |
-0.0260 | 3.1709 | -0.0079 | 0.5442 | 1.4512 | -0.1207 | -5.7980 | -0.0784 | 13.9830 | -0.8100 | 4625.5185 | 3.8153 | 0.0167 | 0.0195 | 0.0178 | 23.5895 | 0.5511 | 1.5502 | 0.3059 | 0.1869 | 33.4146 | 4.0409 | 80.1624 |
-0.2850 | 3.2222 | 3.1317 | 0.5442 | 1.5025 | -1.6179 | -4.5023 | -0.9330 | 17.3024 | -8.3300 | 1357.2963 | 1.0951 | 0.2323 | 0.2652 | 0.2500 | 328.7398 | 7.9457 | 1.5220 | 0.3418 | 0.2354 | 35.3520 | 4.3936 | 81.4595 |
0.0070 | 3.5350 | 2.2411 | 0.5474 | 1.8121 | 0.0329 | 3.0920 | 0.4118 | 12.3411 | 0.1900 | 2546.2517 | 2.0053 | 0.0875 | 0.1060 | 0.0940 | 134.6408 | 3.1599 | 1.5108 | 0.3460 | 0.2103 | 38.9911 | 4.9446 | 83.1781 |
0.0250 | 3.5664 | 0.6027 | 0.5474 | 1.8434 | 0.1226 | 5.4085 | 0.2986 | 15.2205 | 0.6600 | 2993.4757 | 2.3942 | 0.0518 | 0.0601 | 0.0559 | 75.1819 | 1.8436 | 1.5689 | 0.3263 | 0.1882 | 43.7710 | 4.9686 | 83.2456 |
0.0090 | 3.6126 | -0.0467 | 0.5392 | 1.8979 | 0.0292 | 4.5484 | 0.1575 | 14.9084 | 0.2500 | 3149.2248 | 2.4630 | 0.0245 | 0.0286 | 0.0266 | 36.5402 | 0.8637 | 1.4742 | 0.2955 | 0.1644 | 52.8908 | 5.1734 | 83.8015 |
0.1760 | 3.6092 | 2.6915 | 0.5392 | 1.8945 | 0.4659 | 9.7899 | 1.1111 | 27.1652 | 4.9600 | 2792.8826 | 1.8191 | 0.1287 | 0.1289 | 0.1410 | 197.8976 | 4.3143 | 1.4175 | 0.3076 | 0.1888 | 53.9589 | 5.4536 | 84.5048 |
0.1240 | 3.5506 | 0.8298 | 0.5337 | 1.8450 | 0.4517 | 12.6820 | 0.3892 | 27.9423 | 3.5000 | 6079.5713 | 3.7137 | 0.0447 | 0.0444 | 0.0489 | 72.7042 | 1.5225 | 1.3789 | 0.3054 | 0.1973 | 59.7232 | 5.9795 | 85.6724 |
0.0740 | 3.5008 | 0.5884 | 0.5337 | 1.7952 | 0.2220 | 12.9204 | 0.2546 | 36.8810 | 2.1000 | 9543.6829 | 4.9212 | 0.0219 | 0.0189 | 0.0240 | 36.5764 | 0.7247 | 1.3755 | 0.2793 | 0.1865 | 59.6151 | 5.7413 | 85.1660 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了