搜索历史清空

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.38 -0.06 -0.70 0.54 -1.78 -2.36 -- -- 19.22 -303.47 1499.51 0.99 0.12 0.18 -- 272.72 -- 1.62 0.33 -0.15 -- 11.55 92.03
-0.21 0.10 -0.53 0.54 -1.62 -1.13 -- -- 19.27 -103.92 1240.28 0.66 0.10 0.15 -- 272.42 -- 1.49 0.31 -0.10 -- 8.93 89.93
-0.08 0.23 -0.37 0.54 -1.49 -0.43 -- -- 15.96 -29.51 1756.42 0.80 0.03 0.05 -- 112.92 -- 1.29 0.37 -0.05 -- 8.39 89.35
-0.78 0.31 0.03 0.54 -1.41 -3.81 -- -- 14.81 -87.07 644.92 0.57 0.43 0.56 -- 635.73 -- 0.99 0.25 0.00 -- 7.73 88.55
-0.39 1.08 0.12 0.54 -0.64 -2.15 -- -- 7.45 -30.61 1289.37 1.79 0.15 0.21 -- 151.05 -- 1.01 0.24 0.01 -- 6.51 88.02
-0.28 1.19 0.29 0.54 -0.53 -1.50 -- -- 4.23 -20.94 1153.98 1.65 0.11 0.16 -- 109.06 -- 1.06 0.27 0.02 -- 6.38 87.40
-0.07 1.41 0.31 0.54 -0.31 -0.21 -- -- 8.99 -4.63 2159.33 2.49 0.03 0.04 -- 36.21 -- 1.35 0.31 0.02 -- 6.26 86.87
-1.75 1.47 0.77 0.54 -0.25 -10.02 -- -- 7.40 -74.61 1298.69 1.35 0.22 0.28 -- 266.47 -- 1.51 0.33 0.07 -- 5.78 85.87
-0.18 2.95 0.81 0.54 1.24 -1.13 -- -0.95 6.60 -5.81 2148.41 2.11 0.10 0.13 0.11 127.86 3.22 1.59 0.31 0.18 32.46 4.02 79.64
-0.09 3.07 0.60 0.54 1.35 -0.68 -- -0.50 4.80 -2.99 1929.71 1.89 0.07 0.09 0.08 95.27 2.34 1.58 0.35 0.23 32.79 4.18 80.20
-0.03 3.17 -0.01 0.54 1.45 -0.12 -- -0.08 13.98 -0.81 4625.52 3.82 0.02 0.02 0.02 23.59 0.55 1.55 0.31 0.19 33.41 4.23 80.16
-0.28 3.22 3.13 0.54 1.50 -1.62 -- -0.93 17.30 -8.33 1357.30 1.10 0.23 0.27 0.25 328.74 7.95 1.52 0.34 0.24 35.35 4.61 81.46
0.01 3.53 2.24 0.55 1.81 0.03 -- 0.41 12.34 0.19 2546.25 2.01 0.09 0.11 0.09 134.64 3.16 1.51 0.35 0.21 38.99 5.33 83.18
0.03 3.57 0.60 0.55 1.84 0.12 -- 0.30 15.22 0.66 2993.48 2.39 0.05 0.06 0.06 75.18 1.84 1.57 0.33 0.19 43.77 5.38 83.25
0.01 3.61 -0.05 0.54 1.90 0.03 -- 0.16 14.91 0.25 3149.22 2.46 0.02 0.03 0.03 36.54 0.86 1.47 0.30 0.16 52.89 5.52 83.80
0.18 3.61 2.69 0.54 1.89 0.47 -- 1.11 27.17 4.96 2792.88 1.82 0.13 0.13 0.14 197.90 4.31 1.42 0.31 0.19 53.96 5.84 84.50
0.12 3.55 0.83 0.53 1.84 0.45 -- 0.39 27.94 3.50 6079.57 3.71 0.04 0.04 0.05 72.70 1.52 1.38 0.31 0.20 59.72 6.66 85.67
0.07 3.50 0.59 0.53 1.80 0.22 -- 0.25 36.88 2.10 9543.68 4.92 0.02 0.02 0.02 36.58 0.72 1.38 0.28 0.19 59.62 5.74 85.17
-0.01 3.54 -0.66 0.53 1.84 -0.04 -- 0.06 34.30 -0.14 18373.19 9.86 0.01 0.00 0.01 9.12 0.18 1.41 0.21 0.12 68.31 5.28 84.07
0.32 3.53 -1.81 0.53 1.83 1.31 -- 1.98 27.48 9.38 2500.31 6.86 0.14 0.14 0.15 52.48 4.69 1.54 0.29 0.21 68.23 5.32 84.19
正在加载中

暂时没有更多数据了