报告期
|
---|
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6600 | 7.0325 | 0.9722 | 0.6931 | 5.0325 | 0.9516 | 15.4247 | 1.4237 | 16.6487 | 9.5200 | 2636.9881 | 5.9397 | 0.0818 | 0.1024 | 0.0913 | 45.4568 | 36.6488 | 1.2799 | 0.3346 | 0.1149 | 131.7097 | 4.9287 | 83.1328 |
0.4100 | 7.0079 | 0.1545 | 0.6859 | 5.0100 | 0.6919 | 20.6132 | 1.0009 | 20.9800 | 6.0600 | 3310.7583 | 7.1633 | 0.0461 | 0.0544 | 0.0510 | 25.1280 | 19.9734 | 1.3336 | 0.3531 | 0.1155 | 107.3015 | 5.0085 | 83.3568 |
0.0700 | 6.6815 | -3.6956 | 0.7004 | 4.6691 | 0.1707 | 9.2838 | 0.3134 | 16.2526 | 1.1000 | 2578.8066 | 6.8433 | 0.0283 | 0.0349 | 0.0315 | 13.1516 | 11.6679 | 1.3858 | 0.3300 | 0.1156 | 106.4719 | 4.5555 | 81.9998 |
0.9700 | 6.6141 | 0.2698 | 0.7010 | 4.5940 | 2.5647 | 21.3425 | 3.8725 | 24.8308 | 15.5200 | 1631.0000 | 4.5010 | 0.1979 | 0.2207 | 0.2190 | 79.9827 | 69.2491 | 1.3396 | 0.3355 | 0.1492 | 105.6931 | 4.6631 | 82.3418 |
0.4300 | 6.1314 | 0.1610 | 0.7170 | 4.0638 | 1.2242 | 14.9301 | 2.0042 | 22.9120 | 6.9400 | 1762.5550 | 5.5995 | 0.1318 | 0.1532 | 0.1452 | 48.2182 | 44.1565 | 1.3756 | 0.3830 | 0.1305 | 100.2883 | 5.4256 | 84.4372 |
0.4100 | 6.1281 | -0.3028 | 0.7170 | 4.0453 | 1.0933 | 16.6064 | 1.7302 | 22.0830 | 6.6500 | 1442.7015 | 4.3749 | 0.1075 | 0.1248 | 0.1185 | 41.1434 | 34.8276 | 1.3921 | 0.3624 | 0.1478 | 97.1723 | 5.1407 | 83.7152 |
0.1300 | 6.0347 | -0.2048 | 0.6959 | 3.9917 | 0.2737 | 9.6496 | 0.4894 | 20.7631 | 2.1400 | 1855.4154 | 5.6469 | 0.0419 | 0.0485 | 0.0459 | 15.9378 | 13.2939 | 1.4219 | 0.3430 | 0.1318 | 82.7812 | 5.3244 | 84.1882 |
0.7500 | 5.9038 | -1.0147 | 0.6959 | 3.8639 | 2.3523 | 19.9495 | 3.7369 | 27.0439 | 13.3200 | 1732.0503 | 5.8170 | 0.1896 | 0.2078 | 0.2068 | 61.8880 | 49.7859 | 1.3970 | 0.3619 | 0.1650 | 82.2734 | 5.1336 | 83.6963 |
0.2900 | 5.4745 | -1.5116 | 0.7065 | 3.4229 | 1.0760 | 20.5232 | 1.9608 | 36.5842 | 5.2300 | 3262.4354 | 10.2679 | 0.0869 | 0.0828 | 0.0945 | 26.2955 | 22.4662 | 1.3807 | 0.3615 | 0.1117 | 81.4852 | 5.4797 | 84.5671 |
0.2800 | 5.4738 | 0.5092 | 0.7065 | 3.4154 | 1.1163 | 26.0820 | 1.8706 | 36.4126 | 5.0900 | 2409.7574 | 7.4034 | 0.0732 | 0.0747 | 0.0799 | 24.3130 | 17.6960 | 1.3990 | 0.4793 | 0.1660 | 78.6815 | 5.6195 | 84.8931 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了