报告期
|
---|
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.7500 | 0.7934 | -0.1676 | 0.0226 | -0.4830 | -5.3420 | -152.2741 | -4.7460 | 13.8467 | -104.8600 | 10174.4716 | 16.1072 | 0.0224 | 0.0265 | 0.0239 | 16.7627 | 3.0909 | 1.4115 | 0.3060 | 0.1484 | 323.6548 | 15.1563 | 93.8105 |
-0.9200 | 1.6263 | -0.1632 | 0.0226 | 0.3500 | -2.5747 | -181.4436 | -2.2127 | 35.6238 | -43.9500 | 28706.1214 | 35.3948 | 0.0070 | 0.0063 | 0.0075 | 5.0855 | 0.9799 | 1.4241 | 0.3372 | 0.1881 | 159.1967 | 10.7419 | 91.4835 |
-0.1500 | 2.3886 | 0.0350 | 0.0226 | 1.1123 | -0.4246 | -66.0930 | -0.1408 | 36.6723 | -6.0300 | 44529.0507 | 56.0617 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0025 | 1.6054 | 0.3152 | 1.5497 | 0.3552 | 0.1839 | 104.5971 | 8.2776 | 89.2213 |
0.0800 | 2.5423 | -0.8574 | 0.0226 | 1.2660 | 0.0802 | 4.3401 | 1.4837 | 39.3114 | 3.0700 | 3595.0878 | 4.6946 | 0.1136 | 0.1001 | 0.1235 | 76.6832 | 7.2508 | 1.5445 | 0.3533 | 0.1837 | 99.9993 | 7.6202 | 88.3993 |
0.2900 | 2.7743 | -0.6668 | 0.0226 | 1.4868 | 0.6659 | 17.3950 | 1.8569 | 49.0454 | 11.2100 | 4870.0432 | 4.1040 | 0.0721 | 0.0554 | 0.0782 | 65.7899 | 4.5770 | 1.4974 | 0.4253 | 0.2221 | 87.7621 | 7.9631 | 88.8431 |
0.4000 | 2.8723 | -0.4752 | 0.0129 | 1.5944 | 1.0185 | 26.4934 | 1.9487 | 49.1999 | 15.0300 | 3478.9243 | 2.8882 | 0.0690 | 0.0517 | 0.0749 | 62.3225 | 4.2028 | 1.5334 | 0.3872 | 0.1939 | 77.5607 | 7.9406 | 88.8151 |
0.4300 | 2.9005 | 0.1574 | 0.0129 | 1.6226 | 1.1942 | 37.6492 | 1.9605 | 48.1682 | 15.9900 | 1981.6259 | 1.7312 | 0.0597 | 0.0454 | 0.0650 | 51.9878 | 2.5063 | 1.4471 | 0.3459 | 0.1701 | 76.7976 | 7.1935 | 87.7951 |
-0.6900 | 2.4709 | 0.8233 | 0.0129 | 1.1930 | -2.2848 | -21.7470 | -0.6201 | 35.0012 | -23.3300 | 3727.6011 | 3.7411 | 0.0916 | 0.0966 | 0.1052 | 96.2286 | 3.1884 | 1.3191 | 0.3658 | 0.2088 | 138.6995 | 8.6255 | 89.6109 |
-0.0200 | 3.0574 | -0.9788 | 0.0129 | 1.7709 | -0.0434 | 1.5605 | 1.2841 | 34.3077 | -0.4800 | 3123.5694 | 3.5311 | 0.0791 | 0.0864 | 0.0924 | 76.4640 | 2.4876 | 1.4259 | 0.4068 | 0.1230 | 120.5026 | 6.3984 | 86.4835 |
-0.0300 | 3.0427 | 0.0703 | 0.0129 | 1.7563 | -0.0023 | 1.8811 | 0.8924 | 33.5704 | -0.9300 | 2703.4101 | 3.0301 | 0.0596 | 0.0666 | 0.0699 | 59.4030 | 1.8281 | 1.4254 | 0.4179 | 0.1421 | 121.5296 | 5.7406 | 85.1645 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了