报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.49 | 2.46 | 0.09 | 0.27 | 0.62 | -3.67 | -- | -- | 13.46 | -15.68 | 2261.17 | 17.44 | 0.10 | 0.12 | -- | 15.48 | -- | 1.41 | 0.14 | 0.01 | -- | 4.17 | 80.65 |
-0.41 | 2.54 | 0.24 | 0.27 | 0.70 | -3.05 | -- | -- | 9.67 | -15.00 | 1868.60 | 13.69 | 0.07 | 0.10 | -- | 13.15 | -- | 1.34 | 0.16 | 0.03 | -- | 4.17 | 80.65 |
-0.05 | 2.89 | 0.11 | 0.27 | 1.06 | -0.40 | -- | -- | 5.59 | -1.63 | 1157.46 | 10.63 | 0.06 | 0.08 | -- | 8.46 | -- | 1.51 | 0.16 | 0.02 | -- | 3.54 | 77.99 |
-0.39 | 2.95 | 2.65 | 0.28 | 1.11 | -2.60 | -- | -- | 21.66 | -12.28 | 1925.01 | 19.50 | 0.17 | 0.19 | -- | 18.46 | -- | 1.50 | 0.15 | 0.37 | -- | 3.74 | 78.89 |
-0.17 | 3.19 | 2.60 | 0.28 | 1.34 | -1.07 | -- | -- | 25.50 | -5.06 | 2746.04 | 25.60 | 0.09 | 0.10 | -- | 10.55 | -- | 1.49 | 0.19 | 0.32 | -- | 3.77 | 79.04 |
-0.11 | 3.25 | 2.25 | 0.29 | 1.39 | -0.71 | -- | -- | 29.14 | -3.40 | 2852.91 | 27.04 | 0.06 | 0.06 | -- | 6.66 | -- | 1.44 | 0.21 | 0.25 | -- | 3.87 | 79.49 |
0.01 | 3.36 | 1.84 | 0.29 | 1.51 | 0.03 | -- | -- | 29.02 | 0.16 | 2691.27 | 24.56 | 0.03 | 0.03 | -- | 3.66 | -- | 1.34 | 0.27 | 0.18 | -- | 4.09 | 80.35 |
-1.44 | 3.36 | 0.88 | 0.29 | 1.50 | -8.51 | -- | -- | 24.21 | -34.84 | 2612.96 | 27.87 | 0.13 | 0.14 | -- | 12.92 | -- | 1.45 | 0.18 | 0.10 | -- | 3.78 | 79.07 |
-0.03 | 4.67 | 0.19 | 0.29 | 2.82 | -0.19 | -- | 0.75 | 25.85 | -0.69 | 3081.81 | 31.90 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 8.46 | 4.06 | 1.91 | 0.21 | 0.03 | 75.94 | 2.74 | 73.22 |
0.05 | 4.75 | 0.18 | 0.29 | 2.90 | 0.29 | -- | 2.02 | 30.09 | 1.07 | 2779.54 | 28.37 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 6.35 | 3.16 | 2.07 | 0.24 | 0.03 | 74.53 | 2.68 | 72.83 |
0.07 | 4.81 | 0.10 | 0.32 | 2.97 | 0.39 | -- | 0.86 | 34.08 | 1.44 | 2374.39 | 26.10 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 3.45 | 1.96 | 2.46 | 0.36 | 0.02 | 72.87 | 2.72 | 73.08 |
0.17 | 4.57 | 1.78 | 0.38 | 2.84 | 0.90 | -- | 4.72 | 25.91 | 3.73 | 1671.97 | 22.92 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 15.71 | 10.81 | 2.20 | 0.19 | 0.30 | 81.47 | 2.69 | 72.90 |
0.35 | 4.66 | 1.38 | 0.38 | 3.01 | 1.81 | -- | 3.40 | 28.58 | 7.33 | 1519.03 | 20.26 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 13.33 | 9.95 | 2.30 | 0.20 | 0.24 | 76.52 | 2.65 | 72.62 |
0.25 | 4.31 | 1.27 | 0.59 | 2.76 | 1.30 | -- | 3.44 | 37.41 | 5.28 | 2137.88 | 21.76 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 8.27 | 5.44 | 2.06 | 0.22 | 0.20 | 78.62 | 2.90 | 74.33 |
0.12 | 4.20 | 0.59 | 0.59 | 2.64 | 0.60 | -- | 1.21 | 38.30 | 2.67 | 2183.83 | 21.10 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 4.26 | 2.76 | 1.99 | 0.34 | 0.08 | 83.36 | 3.45 | 77.50 |
0.30 | 4.09 | 0.88 | 0.59 | 2.53 | 1.59 | -- | 5.91 | 30.01 | 6.88 | 1992.21 | 24.55 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 14.66 | 16.13 | 1.98 | 0.28 | 0.12 | 90.07 | 3.45 | 77.50 |
0.32 | 4.09 | 0.90 | 0.58 | 2.55 | 1.72 | -- | 2.88 | 34.49 | 7.34 | 2349.80 | 13.96 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 19.35 | 25.45 | 1.90 | 0.31 | 0.12 | 85.33 | 3.37 | 77.08 |
0.23 | 4.01 | 0.00 | 0.58 | 2.46 | 1.25 | -- | 3.64 | 34.44 | 5.24 | 2218.90 | 14.70 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 12.24 | 18.01 | 2.19 | 0.26 | 0.21 | 84.37 | 3.20 | 76.17 |
0.03 | 3.83 | -0.22 | 0.58 | 2.28 | 0.17 | -- | 0.30 | 27.05 | 0.76 | 4442.38 | 30.69 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.93 | 4.18 | 3.13 | 0.41 | 0.34 | 68.22 | 3.29 | 76.69 |
0.27 | 3.81 | 0.84 | 0.58 | 2.26 | 1.69 | -- | 6.39 | 30.07 | 6.66 | 2774.41 | 25.26 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 14.25 | 24.72 | 3.14 | 0.42 | 0.35 | 67.27 | 3.15 | 75.92 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了