搜索历史清空

万通地产

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-0.21 2.74 0.04 1.71 0.56 -4.22 -- -- 30.90 -6.70 1075.68 51.56 0.05 0.33 -- 6.98 -- 2.98 2.12 0.09 -- 0.47 32.03
-0.09 2.85 0.03 1.71 0.67 -1.84 -- -- 28.41 -2.85 1093.25 49.16 0.04 0.25 -- 5.49 -- 3.41 2.49 0.05 -- 0.50 32.02
-0.05 2.89 0.02 1.71 0.70 -1.06 -- -- 25.63 -1.61 1008.69 45.24 0.03 0.18 -- 3.98 -- 3.38 2.44 0.03 -- 0.50 31.82
-0.01 2.92 0.00 1.71 0.74 -0.29 -- -- 26.67 -0.45 1063.18 44.81 0.01 0.08 -- 2.01 -- 3.32 2.39 0.00 -- 0.53 33.50
-0.17 2.93 0.20 1.71 0.75 -3.36 -- -- 39.06 -5.04 1670.16 49.43 0.04 0.22 -- 7.28 -- 2.75 1.93 0.31 -- 0.52 32.89
-0.13 2.97 0.19 1.71 0.79 -2.62 -- -- 39.05 -3.83 2113.24 63.55 0.03 0.13 -- 4.25 -- 2.85 1.99 0.28 -- 0.54 33.78
-0.09 3.01 0.16 1.72 0.83 -1.61 -- -- 33.20 -2.45 2455.23 79.63 0.01 0.07 -- 2.26 -- 3.09 2.22 0.23 -- 0.54 33.56
-0.02 3.32 -0.02 1.72 0.89 -0.35 -- -- 38.39 -0.53 2772.56 74.96 0.01 0.03 -- 1.20 -- 3.90 2.93 -0.03 -- 0.50 32.05
0.09 3.42 0.03 1.72 0.91 1.60 -- -- 35.16 2.63 1220.49 22.04 0.07 0.29 -- 16.33 -- 3.92 2.98 0.04 -- 0.49 31.78
0.14 3.46 0.02 1.72 0.98 2.34 -- -- 31.86 3.77 1096.45 18.49 0.06 0.25 -- 14.60 -- 3.90 2.96 0.03 -- 0.51 32.48
0.22 3.55 -0.05 1.72 1.06 3.81 -- -- 33.31 6.04 1097.78 17.50 0.04 0.16 -- 10.29 -- 3.88 2.88 -0.08 -- 0.50 32.18
-0.01 3.35 -0.08 1.72 0.84 -0.22 -- -- 37.88 -0.31 1198.76 15.17 0.02 0.08 -- 5.93 -- 3.91 2.43 -0.12 -- 0.54 33.77
正在加载中

暂时没有更多数据了