搜索历史清空

首开股份

业绩报告
关键指标
利润表
资产负债表
现金流量表
报告期
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
每股收益(元) 每股净资产(元) 每股经营性现金流(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总资产收益率(%) 成本费用利润率(%) 资产报酬率(%) 毛利率(%) 净资产收益率(%) 存货周转天数(天) 应收账款周转天数(天) 总资产周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 固定资产周转率(次) 流动比率 速动比率 现金比率(%) 资本固定化比率(%) 产权比率(%) 资产负债率(%)
-1.23 8.24 2.38 2.95 3.54 -0.93 -- -- 11.99 -13.78 1342.76 7.90 0.12 0.20 -- 34.19 -- 2.38 0.90 0.07 -- 8.10 76.17
-0.76 8.71 1.35 2.95 4.01 -0.56 -- -- 11.43 -8.29 1523.98 7.58 0.07 0.12 -- 23.74 -- 2.21 0.82 0.03 -- 8.60 77.02
-0.38 9.21 0.56 2.96 4.49 -0.34 -- -- 14.10 -4.03 4328.05 18.96 0.01 0.02 -- 4.75 -- 2.24 0.80 0.01 -- 8.78 77.70
-0.26 9.62 1.71 2.96 4.90 0.31 -- -- 16.62 -2.66 1441.50 4.57 0.16 0.25 -- 78.77 -- 2.17 0.76 0.04 -- 7.60 75.91
-0.28 9.75 1.64 2.93 5.07 0.03 -- 0.81 21.64 -2.85 3010.59 5.44 0.06 0.09 0.08 49.60 11.17 2.22 0.73 0.04 165.92 7.71 77.27
-0.59 9.52 0.96 2.92 4.84 -0.42 -- 0.53 18.70 -6.07 5375.62 9.39 0.02 0.03 0.03 19.17 4.07 2.13 0.70 0.02 172.02 8.26 78.35
-0.17 9.92 -1.30 2.92 5.25 -0.11 -- 0.12 30.05 -1.69 9462.59 15.57 0.01 0.01 0.01 5.78 1.34 2.05 0.71 -0.03 170.87 8.27 79.03
0.19 10.11 2.87 2.92 5.44 0.65 -- 3.26 19.81 1.83 1196.11 2.68 0.21 0.30 0.25 134.27 46.57 2.06 0.73 0.06 162.77 7.96 78.68
0.21 10.13 3.68 2.91 5.47 0.57 -- 1.42 17.17 2.05 1368.72 3.46 0.14 0.20 0.16 77.95 39.29 1.96 0.67 0.07 149.83 8.15 79.66
0.29 10.58 3.80 2.91 5.93 0.52 -- 1.81 16.96 2.77 1197.70 3.03 0.10 0.15 0.12 59.33 29.55 2.01 0.72 0.07 140.22 7.94 79.71
-0.08 10.20 0.79 2.91 5.54 0.06 -- 0.34 17.84 -0.77 1878.72 4.58 0.03 0.05 0.04 19.67 9.60 1.94 0.63 0.01 140.74 8.09 80.27
1.13 10.31 2.17 2.91 5.65 1.33 -- 4.25 27.96 11.42 2119.54 3.29 0.14 0.17 0.16 109.41 37.97 1.91 0.62 0.04 145.83 8.35 80.42
0.47 9.67 -1.46 2.90 5.01 0.69 -- 1.60 27.39 4.85 2891.84 2.46 0.08 0.09 0.09 109.80 20.82 1.77 0.55 -0.02 153.98 8.95 81.13
0.45 9.63 -3.02 2.90 4.97 0.63 -- 1.98 26.09 4.62 2523.09 2.37 0.06 0.07 0.07 75.87 15.41 1.83 0.56 0.18 152.16 4.19 80.74
0.10 9.65 -1.83 2.90 5.00 0.17 -- 0.43 33.49 1.00 6548.50 5.06 0.01 0.01 0.01 17.77 3.25 1.77 0.57 0.21 147.33 4.52 81.89
0.94 9.49 0.67 2.90 4.85 1.90 -- 5.06 37.59 10.26 2109.20 1.53 0.16 0.17 0.18 235.68 47.28 1.78 0.53 0.17 139.39 4.24 80.92
0.82 9.31 -0.60 2.90 4.66 1.58 -- 2.75 42.53 9.02 2700.16 2.10 0.10 0.10 0.12 128.41 30.85 1.67 0.52 0.14 139.30 4.48 81.77
0.73 9.59 -2.23 2.90 4.94 1.42 -- 3.01 44.20 7.89 2336.77 1.21 0.08 0.08 0.09 149.10 24.10 1.74 0.55 0.16 137.14 4.38 81.40
0.10 8.94 -4.10 2.90 4.29 0.42 -- 0.75 38.09 1.12 2949.88 2.06 0.03 0.03 0.03 43.79 10.10 1.67 0.55 0.16 120.16 4.38 81.40
1.07 8.88 4.51 2.90 4.21 1.48 -- 4.04 32.74 11.87 2078.01 2.62 0.15 0.17 0.17 137.31 48.15 1.65 0.59 0.21 119.31 4.43 81.58
正在加载中

暂时没有更多数据了