报告期
|
---|
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.72 | 5.30 | -0.96 | 3.03 | 0.53 | -1.90 | -- | -- | 6.91 | -28.02 | 2444.65 | 17.44 | 0.06 | 0.11 | -- | 15.49 | -- | 2.47 | 0.91 | -0.03 | -- | 3.19 | 76.12 |
-0.80 | 6.23 | -1.74 | 3.03 | 1.45 | -0.88 | -- | -- | 9.48 | -12.06 | 2799.96 | 19.00 | 0.04 | 0.06 | -- | 9.48 | -- | 2.59 | 0.94 | -0.06 | -- | 3.01 | 75.03 |
-0.33 | 6.64 | -1.10 | 2.97 | 1.92 | -0.35 | -- | -- | 13.52 | -4.91 | 3778.43 | 23.40 | 0.01 | 0.02 | -- | 3.85 | -- | 2.45 | 0.89 | -0.04 | -- | 3.13 | 75.78 |
-2.52 | 6.97 | 2.20 | 2.96 | 2.25 | -2.23 | -- | -- | 11.49 | -30.46 | 1174.70 | 6.36 | 0.18 | 0.31 | -- | 56.61 | -- | 2.37 | 0.92 | 0.07 | -- | 3.23 | 76.36 |
-1.23 | 8.24 | 2.38 | 2.95 | 3.54 | -0.93 | -- | -- | 11.99 | -13.78 | 1342.76 | 7.90 | 0.12 | 0.20 | -- | 34.19 | -- | 2.38 | 0.90 | 0.07 | -- | 8.10 | 76.17 |
-0.76 | 8.71 | 1.35 | 2.95 | 4.01 | -0.56 | -- | -- | 11.43 | -8.29 | 1523.98 | 7.58 | 0.07 | 0.12 | -- | 23.74 | -- | 2.21 | 0.82 | 0.03 | -- | 8.60 | 77.02 |
-0.38 | 9.21 | 0.56 | 2.96 | 4.49 | -0.34 | -- | -- | 14.10 | -4.03 | 4328.05 | 18.96 | 0.01 | 0.02 | -- | 4.75 | -- | 2.24 | 0.80 | 0.01 | -- | 8.78 | 77.70 |
-0.26 | 9.62 | 1.71 | 2.96 | 4.90 | 0.31 | -- | -- | 16.62 | -2.66 | 1441.50 | 4.57 | 0.16 | 0.25 | -- | 78.77 | -- | 2.17 | 0.76 | 0.04 | -- | 7.60 | 75.91 |
-0.28 | 9.75 | 1.64 | 2.93 | 5.07 | 0.03 | -- | 0.81 | 21.64 | -2.85 | 3010.59 | 5.44 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 49.60 | 11.17 | 2.22 | 0.73 | 0.04 | 165.92 | 7.71 | 77.27 |
-0.59 | 9.52 | 0.96 | 2.92 | 4.84 | -0.42 | -- | 0.53 | 18.70 | -6.07 | 5375.62 | 9.39 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 19.17 | 4.07 | 2.13 | 0.70 | 0.02 | 172.02 | 8.26 | 78.35 |
-0.17 | 9.92 | -1.30 | 2.92 | 5.25 | -0.11 | -- | 0.12 | 30.05 | -1.69 | 9462.59 | 15.57 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5.78 | 1.34 | 2.05 | 0.71 | -0.03 | 170.87 | 8.27 | 79.03 |
0.19 | 10.11 | 2.87 | 2.92 | 5.44 | 0.65 | -- | 3.26 | 19.81 | 1.83 | 1196.11 | 2.68 | 0.21 | 0.30 | 0.25 | 134.27 | 46.57 | 2.06 | 0.73 | 0.06 | 162.77 | 7.96 | 78.68 |
0.21 | 10.13 | 3.68 | 2.91 | 5.47 | 0.57 | -- | 1.42 | 17.17 | 2.05 | 1368.72 | 3.46 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 77.95 | 39.29 | 1.96 | 0.67 | 0.07 | 149.83 | 8.15 | 79.66 |
0.29 | 10.58 | 3.80 | 2.91 | 5.93 | 0.52 | -- | 1.81 | 16.96 | 2.77 | 1197.70 | 3.03 | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 59.33 | 29.55 | 2.01 | 0.72 | 0.07 | 140.22 | 7.94 | 79.71 |
-0.08 | 10.20 | 0.79 | 2.91 | 5.54 | 0.06 | -- | 0.34 | 17.84 | -0.77 | 1878.72 | 4.58 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 19.67 | 9.60 | 1.94 | 0.63 | 0.01 | 140.74 | 8.09 | 80.27 |
1.13 | 10.31 | 2.17 | 2.91 | 5.65 | 1.33 | -- | 4.25 | 27.96 | 11.42 | 2119.54 | 3.29 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 109.41 | 37.97 | 1.91 | 0.62 | 0.04 | 145.83 | 8.35 | 80.42 |
0.47 | 9.67 | -1.46 | 2.90 | 5.01 | 0.69 | -- | 1.60 | 27.39 | 4.85 | 2891.84 | 2.46 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 109.80 | 20.82 | 1.77 | 0.55 | -0.02 | 153.98 | 8.95 | 81.13 |
0.45 | 9.63 | -3.02 | 2.90 | 4.97 | 0.63 | -- | 1.98 | 26.09 | 4.62 | 2523.09 | 2.37 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 75.87 | 15.41 | 1.83 | 0.56 | 0.18 | 152.16 | 4.19 | 80.74 |
0.10 | 9.65 | -1.83 | 2.90 | 5.00 | 0.17 | -- | 0.43 | 33.49 | 1.00 | 6548.50 | 5.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 17.77 | 3.25 | 1.77 | 0.57 | 0.21 | 147.33 | 4.52 | 81.89 |
0.94 | 9.49 | 0.67 | 2.90 | 4.85 | 1.90 | -- | 5.06 | 37.59 | 10.26 | 2109.20 | 1.53 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 235.68 | 47.28 | 1.78 | 0.53 | 0.17 | 139.39 | 4.24 | 80.92 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了