报告期
|
---|
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
每股收益(元) | 每股净资产(元) | 每股经营性现金流(元) | 每股资本公积金(元) | 每股未分配利润(元) | 总资产收益率(%) | 成本费用利润率(%) | 资产报酬率(%) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 存货周转天数(天) | 应收账款周转天数(天) | 总资产周转率(次) | 存货周转率(次) | 流动资产周转率(次) | 应收账款周转率(次) | 固定资产周转率(次) | 流动比率 | 速动比率 | 现金比率(%) | 资本固定化比率(%) | 产权比率(%) | 资产负债率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2400 | 4.0299 | 0.9756 | 1.1033 | 1.6066 | -1.0283 | -7.8044 | -0.2242 | 17.4028 | -5.7800 | 1641.0478 | 3.0085 | 0.1169 | 0.1645 | 0.1437 | 89.7471 | 2.9412 | 1.7691 | 0.4487 | 0.2746 | 99.3800 | 3.1664 | 75.9984 |
-0.1600 | 4.1130 | 0.5602 | 1.1033 | 1.6897 | -0.6020 | -6.2634 | 0.5205 | 16.9036 | -3.7500 | 1402.1888 | 2.4670 | 0.0886 | 0.1284 | 0.1086 | 72.9629 | 2.2789 | 1.7242 | 0.5058 | 0.3607 | 100.5262 | 3.3482 | 77.0019 |
0.0100 | 4.2944 | 0.3032 | 1.1145 | 1.8599 | 0.0485 | 2.9986 | 0.2093 | 23.1356 | 0.1400 | 2278.2615 | 2.3949 | 0.0297 | 0.0395 | 0.0364 | 37.5800 | 0.7707 | 1.8182 | 0.5148 | 0.3590 | 92.3968 | 2.9706 | 74.8149 |
0.0200 | 4.3037 | 2.0606 | 1.1256 | 1.8581 | 0.1194 | 2.7054 | 2.7689 | 20.5257 | 0.4500 | 1047.3149 | 1.6964 | 0.2660 | 0.3437 | 0.3160 | 212.2090 | 8.8984 | 1.7068 | 0.5105 | 0.3851 | 93.5901 | 3.1278 | 75.7739 |
0.0600 | 4.3283 | 1.3032 | 1.1185 | 1.8981 | 0.2934 | 3.9623 | 1.3408 | 20.5434 | 1.3400 | 1030.1793 | 1.7262 | 0.2106 | 0.2621 | 0.2481 | 156.4174 | 7.9451 | 1.7215 | 0.4361 | 0.3128 | 74.5490 | 2.9841 | 74.9000 |
0.0600 | 4.3094 | 1.1492 | 1.1001 | 1.8976 | 0.2720 | 6.0057 | 1.7189 | 27.3092 | 1.3200 | 1305.0129 | 2.4792 | 0.1215 | 0.1379 | 0.1421 | 72.6051 | 5.2526 | 1.7998 | 0.4675 | 0.3477 | 73.2763 | 3.2451 | 76.4432 |
0.0900 | 4.3679 | 0.1409 | 1.1001 | 1.9562 | 0.3794 | 7.4857 | 0.7174 | 21.9130 | 1.9800 | 966.6591 | 2.2558 | 0.0784 | 0.0931 | 0.0915 | 39.8963 | 3.4088 | 1.8619 | 0.4115 | 0.2825 | 69.2490 | 3.0259 | 75.1611 |
0.0400 | 4.2824 | 0.0747 | 1.1001 | 1.8706 | 0.6391 | 7.1574 | 3.4948 | 23.9586 | 0.8700 | 1541.2753 | 2.0918 | 0.1997 | 0.2336 | 0.2286 | 172.1017 | 8.3475 | 1.7954 | 0.4369 | 0.3140 | 69.5158 | 3.3815 | 77.1769 |
0.0020 | 4.2445 | 0.0169 | 1.0994 | 1.8453 | 0.1985 | 6.5252 | 0.5879 | 39.0775 | 0.0400 | 5767.0728 | 3.5481 | 0.0506 | 0.0468 | 0.0572 | 76.0975 | 2.2337 | 1.6862 | 0.4131 | 0.2937 | 65.7189 | 3.9523 | 79.8075 |
0.0200 | 4.2482 | -0.1145 | 1.0849 | 1.8636 | 0.1988 | 9.5268 | 1.4359 | 40.2593 | 0.4600 | 5535.7859 | 3.0594 | 0.0355 | 0.0325 | 0.0402 | 58.8359 | 1.5436 | 1.6733 | 0.4259 | 0.3069 | 65.3386 | 3.8175 | 79.2421 |
暂时没有更多数据了
暂时没有更多数据了